Jahrespoll 2017 - Die Ergebnisse (Teil 2)
Band des Jahres
In der "Album des Jahres"-Kategorie mussten sich Kettcar knapp geschlagen geben. Aber sicherlich nicht nur aufgrund ihrer Relevanz und ihrer Themen sind sie Eure Band des Jahres.
| 1 | Kettcar | 1,7% (196) |
| 2 | The War On Drugs | 1,6% (185) |
| 3 | The National | 1,4% (165) |
| 4 | Slowdive | 0,5% (64) |
| 5 | Arcade Fire | 0,5% (62) |
| 6 | Fjørt | 0,4% (50) |
| 7 | Bilderbuch | 0,4% (49) |
| 8 | Queens Of The Stone Age | 0,4% (46) |
| 9 | King Gizzard & The Lizard Wizard | 0,3% (39) |
| 10 | Brand New | 0,3% (38) |
| Love A | 0,3% (38) | |
| 12 | Portugal. The Man | 0,3% (36) |
| 13 | The xx | 0,3% (30) |
| 14 | Wanda | 0,2% (29) |
| 15 | Radiohead | 0,2% (28) |
| 16 | Spoon | 0,2% (26) |
| 17 | Alt-J | 0,2% (21) |
| Converge | 0,2% (21) | |
| 19 | Grizzly Bear | 0,2% (20) |
| LCD Soundsystem | 0,2% (20) |
Solokünstler/in des Jahres
Jahrelang hatte er sich versteckt, teils als Tour-Gitarrist. Jetzt ist Gisbert zu Knyphausen wieder auf der Bildfläche erschienen - und wie! Erstmals holt er sich den Titel Solokünstler des Jahres.
| 1 | Gisbert zu Knyphausen | 1,0% (117) |
| 2 | Lorde | 1,0% (112) |
| 3 | Julien Baker | 0,9% (103) |
| 4 | Steven Wilson | 0,8% (93) |
| 5 | Father John Misty | 0,8% (88) |
| 6 | Kendrick Lamar | 0,6% (70) |
| 7 | Liam Gallagher | 0,6% (65) |
| 8 | Casper | 0,5% (63) |
| 9 | Björk | 0,4% (44) |
| 10 | Sufjan Stevens | 0,4% (42) |
| 11 | Benjamin Clementine | 0,3% (40) |
| 12 | Trettmann | 0,3% (39) |
| 13 | Morrissey | 0,3% (34) |
| 14 | St. Vincent | 0,3% (33) |
| 15 | Faber | 0,3% (32) |
| 16 | Nick Cave | 0,2% (27) |
| 17 | Feist | 0,2% (26) |
| 18 | Ed Sheeran | 0,2% (23) |
| 19 | King Krule | 0,2% (21) |
| 20 | Chelsea Wolfe | 0,2% (20) |
Newcomer des Jahres
"Kennst Du schon Faber?" Was sich 2016 andeutete, hat sich 2017 vollzogen: der Durchbruch des Schweizers mit dem vollen Haar als Newcomer des Jahres. Wir fragen uns nur weiterhin: Was macht bitte Liam Gallagher hier?
| 1 | Faber | 0,8% (96) |
| 2 | Giant Rooks | 0,6% (67) |
| 3 | Julien Baker | 0,5% (58) |
| 4 | Cigarettes After Sex | 0,5% (53) |
| 5 | Lea Porcelain | 0,4% (47) |
| 6 | Van Holzen | 0,4% (45) |
| 7 | Leoniden | 0,4% (44) |
| 8 | Harry Styles | 0,2% (29) |
| Sampha | 0,2% (29) | |
| 10 | Fortuna Ehrenfeld | 0,2% (28) |
| Idles | 0,2% (28) | |
| 12 | Kelela | 0,2% (26) |
| 13 | Phoebe Bridgers | 0,2% (25) |
| Zeal & Ardor | 0,2% (25) | |
| 15 | Belgrad | 0,2% (24) |
| Loyle Carner | 0,2% (24) | |
| 17 | Trettmann | 0,2% (19) |
| 18 | Rag'n'Bone Man | 0,2% (18) |
| 19 | Liam Gallagher | 0,1% (17) |
| 20 | Parcels | 0,1% (16) |
Live-Band des Jahres
Was für ein Triumphzug! Nick Cave & The Bad Seeds haben 2017 derart emotionale und umjubelte Auftritte hingelegt, dass da auch The National & Co. nicht mithalten konnten - Eure Live-Band des Jahres.
| 1 | Nick Cave & The Bad Seeds | 1,0% (116) |
| 2 | Arcade Fire | 0,8% (92) |
| 3 | The National | 0,6% (73) |
| 4 | The War On Drugs | 0,4% (44) |
| 5 | Sigur Rós | 0,4% (41) |
| 6 | Queens Of The Stone Age | 0,3% (38) |
| 7 | Beatsteaks | 0,3% (34) |
| 8 | Bilderbuch | 0,3% (33) |
| Slowdive | 0,3% (33) | |
| 10 | Depeche Mode | 0,2% (24) |
| Radiohead | 0,2% (24) | |
| 12 | Kettcar | 0,2% (23) |
| 13 | Kraftklub | 0,2% (21) |
| 14 | Foo Fighters | 0,2% (20) |
| Gorillaz | 0,2% (20) | |
| Mogwai | 0,2% (20) | |
| The Notwist | 0,2% (20) | |
| Wanda | 0,2% (20) | |
| 19 | Leoniden | 0,2% (19) |
| Motorpsycho | 0,2% (19) |
Schlechtester Song des Jahres
Da musste sich sogar Helene Fischer geschlagen geben! Wir bezweifeln nun, dass Ihr die Schlagertante plötzlich gut findet. Sondern vermuten: "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee nervte derart, dass kein Kraut dagegen gewachsen war. Diagnose: Schlechtester Song des Jahres! Bemerkenswert auch, wie weit vorn Die Toten Hosen und Arcade Fire hier auftauchen.
| 1 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - Despacito | 0,9% (109) |
| 2 | Helene Fischer - Herzbeben | 0,8% (89) |
| 3 | Helene Fischer - Achterbahn | 0,6% (67) |
| 4 | Julia Engelmann - Grapefruit | 0,6% (66) |
| 5 | Die Toten Hosen - Wannsee | 0,5% (53) |
| 6 | Arcade Fire - Everything now | 0,4% (51) |
| 7 | Ed Sheeran - Shape of you | 0,4% (45) |
| 8 | Kay One feat. Pietro Lombardi - Senorita | 0,4% (42) |
| 9 | Adel Tawil - Ist da jemand | 0,3% (39) |
| 10 | Matthias Schweighöfer - Lachen Weinen Tanzen | 0,3% (30) |
| 11 | U2 - You're the best thing about me | 0,2% (27) |
| 12 | Arcade Fire - Chemistry | 0,2% (25) |
| 13 | Taylor Swift - Look what you made me do | 0,2% (22) |
| 14 | Beatsteaks - L auf der Stirn (feat. Deichkind) | 0,2% (19) |
| Sunrise Avenue - I help you hate me | 0,2% (19) | |
| 16 | Imagine Dragons - Thunder | 0,2% (18) |
| 17 | Ed Sheeran - Galway girl | 0,1% (15) |
| Julia Engelmann - Grüner wird's nicht | 0,1% (15) | |
| Kettcar - Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun) | 0,1% (15) | |
| Kraftklub - Dein Lied | 0,1% (15) |
Enttäuschendstes Album des Jahres
Klare Sache: Von Arcade Fire hatten viele mehr erwartet als "Everything now". Eine ordentliche Platzierung auf dem fünften Rang in der "Album des Jahres"-Kategorie - aber GANZ deutlicher Sieger in Sachen Enttäuschendstes Album des Jahres. Weezer, Stammgäste in dieser Abteilung, sind diesmal übrigens nur ganz hinten vertreten.
| 1 | Arcade Fire - Everything now | 3,1% (356) |
| 2 | Alt-J - Relaxer | 1,1% (125) |
| 3 | U2 - Songs of experience | 0,7% (85) |
| 4 | Foo Fighters - Concrete and gold | 0,6% (66) |
| 5 | Queens Of The Stone Age - Villains | 0,5% (59) |
| 6 | Gorillaz - Humanz | 0,4% (48) |
| 7 | Beatsteaks - Yours | 0,4% (42) |
| 8 | Morrissey - Low in high school | 0,3% (35) |
| The National - Sleep well beast | 0,3% (35) | |
| 10 | Björk - Utopia | 0,3% (34) |
| Depeche Mode - Spirit | 0,3% (34) | |
| 12 | Noel Gallagher's High Flying Birds - Who built the moon? | 0,3% (32) |
| 13 | At The Drive-In - In·ter a·li·a | 0,3% (31) |
| Wanda - Niente | 0,3% (31) | |
| 15 | Casper - Lang lebe der Tod | 0,2% (29) |
| Die Toten Hosen - Laune der Natur | 0,2% (29) | |
| 17 | Bilderbuch - Magic life | 0,2% (28) |
| Eminem - Revival | 0,2% (28) | |
| The xx - I see you | 0,2% (28) | |
| 20 | Weezer - Pacific daydream | 0,2% (27) |
Video-Clip des Jahres
Starke Bilder zu einem starken Track! Kettcar haben "Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)" beeindruckend visualisiert und damit den Videoclip des Jahres zum Song des Jahres abgeliefert. Die unvermeidlichen Abonnenten von OK Go landen diesmal auf dem zweiten Rang.
| 1 | Kettcar - Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun) | 1,5% (174) |
| 2 | Ok Go - Obsession | 0,7% (80) |
| 3 | Kendrick Lamar - Humble | 0,7% (79) |
| 4 | The War On Drugs - Holding on | 0,5% (61) |
| 5 | Bilderbuch - Bungalow | 0,5% (59) |
| 6 | Foo Fighters - Run | 0,5% (57) |
| 7 | A Perfect Circle - The doomed | 0,5% (55) |
| 8 | Björk - The gate | 0,5% (54) |
| 9 | Arcade Fire - Creature comfort | 0,4% (45) |
| Arcade Fire - Everything now | 0,4% (45) | |
| 11 | Casper - Lang lebe der Tod | 0,3% (35) |
| 12 | Radiohead - I promise | 0,3% (34) |
| 13 | Tocotronic - Hey Du | 0,3% (31) |
| 14 | The War On Drugs - Nothing to find | 0,2% (29) |
| 15 | Alt-J - 3WW | 0,2% (28) |
| 16 | Alt-J - In cold blood | 0,2% (27) |
| 17 | Gisbert zu Knyphausen - Unter dem hellblauen Himmel | 0,2% (24) |
| 18 | Casper - Keine Angst | 0,2% (22) |
| 19 | Fjørt - Magnifique | 0,2% (21) |
| 20 | Radiohead - Man of war | 0,2% (20) |
Album-Cover des Jahres
Spannend: Während das Artwork zu "Sleep well beast" alle begeistert hat, schafften es The War On Drugs kaum in die Top 20, Kettcar sogar nicht einmal das. Insofern geht der Titel Albumcover des Jahres an The National - vor Björk mit ihrem wilden Entwurf.
| 1 | The National - Sleep well beast | 0,9% (107) |
| 2 | Björk - Utopia | 0,6% (70) |
| 3 | Lorde - Melodrama | 0,6% (69) |
| 4 | Queens Of The Stone Age - Villains | 0,6% (68) |
| 5 | Arcade Fire - Everything now | 0,6% (66) |
| 6 | Father John Misty - Pure comedy | 0,5% (59) |
| 7 | Gisbert zu Knyphausen - Das Licht dieser Welt | 0,5% (54) |
| 8 | Fjørt - Couleur | 0,4% (49) |
| 9 | Brand New - Science fiction | 0,4% (45) |
| 10 | Mogwai - Every country's sun | 0,4% (41) |
| 11 | St. Vincent - Masseduction | 0,3% (40) |
| 12 | Noel Gallagher's High Flying Birds - Who built the moon? | 0,3% (35) |
| 13 | Converge - The dusk in us | 0,3% (33) |
| 14 | Beatsteaks - Yours | 0,3% (31) |
| 15 | Manchester Orchestra - A black mile to the surface | 0,2% (28) |
| 16 | Portugal.The Man - Woodstock | 0,2% (27) |
| 17 | The War On Drugs - A deeper understanding | 0,2% (26) |
| 18 | Fleet Foxes - Crack-up | 0,2% (24) |
| Spoon - Hot thoughts | 0,2% (24) | |
| 20 | Motorpsycho - The tower | 0,2% (23) |
Beste Musik-Webseite
Hach, wie toll! Ihr habt Plattentests.de einmal mehr zur Besten Musik-Webseite gewählt. Und das noch mal mit einem höheren Prozentanteil als im Vorjahr. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Treue.
| 1 | plattentests.de | 66,5% (1386) |
| 2 | pitchfork.com | 5,0% (104) |
| 3 | bandcamp.com | 4,5% (93) |
| 4 | visions.de | 4,4% (91) |
| 5 | discogs.com | 3,6% (76) |
| 6 | laut.de | 2,7% (57) |
| 7 | festival-community.net | 1,9% (39) |
| 8 | youtube.com | 1,6% (34) |
| 9 | intro.de | 1,2% (25) |
| 10 | rateyourmusic.com | 1,2% (24) |
| 11 | babyblaue-Seiten.de | 1,0% (20) |
| rollingstone.de | 1,0% (20) | |
| 13 | last.fm | 0,9% (19) |
| 14 | musikexpress.de | 0,9% (18) |
| 15 | Allmusic.com | 0,8% (17) |
| exmusikpress.de | 0,8% (17) | |
| 17 | tonspion.de | 0,6% (13) |
| 18 | eclat-mag.de | 0,6% (12) |
| 19 | nme.com | 0,5% (10) |
| soundcloud.com | 0,5% (10) |
Beste Rezension
Die Rezension des Jahres zum Album des Jahres: Jennifer Depner hat ihre Eindrücke zur 10/10-Platte "A deeper understanding" von The War On Drugs in beeindruckende Worte gefasst. Chapeau!
Film des Jahres
Die Erwartungen waren hoch - und sie wurden erfüllt, wenn nicht für viele übertroffen: "Blade runner 2049" ist Euer Film des Jahres. Diese Kategorie haben wir im Vorjahr neu eingeführt - und sie scheint Euch Freude zu machen. Bei dem Veröffentlichungsdatum der Filme haben wir übrigens anders als bei Alben ein Auge zugedrückt.
| 1 | Blade runner 2049 | 3,3% (389) |
| 2 | Dunkirk | 1,1% (124) |
| Manchester by the sea | 1,1% (124) | |
| 4 | La la land | 1,0% (112) |
| 5 | Es | 0,9% (110) |
| 6 | Star Wars: Die letzten Jedi | 0,7% (76) |
| 7 | Baby driver | 0,6% (73) |
| 8 | Rogue one - A Star Wars story | 0,5% (64) |
| 9 | Aus dem Nichts | 0,5% (58) |
| T2: Trainspotting | 0,5% (58) | |
| 11 | Guardians of the galaxy Vol.II | 0,5% (57) |
| 12 | Moonlight | 0,5% (56) |
| 13 | Get out | 0,4% (47) |
| 14 | Magical mystery | 0,3% (37) |
| 15 | Lommbock | 0,3% (34) |
| The square | 0,3% (34) | |
| 17 | Nocturnal animals | 0,3% (30) |
| 18 | Wonder woman | 0,2% (29) |
| 19 | Logan | 0,2% (27) |
| 20 | Tatort | 0,2% (26) |
Serie des Jahres
Titel verteidigt! Schon bei der Premiere dieser Kategorie im Vorjahr habt Ihr "Stranger things" zu Eurer Serie des Jahres gewählt. So auch diesmal. Auch auf Platz 2 keine Veränderung, dafür ist "Twin Peaks" neu in den Top 20.Und "The walking dead" ziemlich abgestunken. Die altehrwürdige "Sportschau" sammelte übrigens neun Punkte.
| 1 | Stranger things | 2,9% (340) |
| 2 | Game of thrones | 1,8% (213) |
| 3 | Twin peaks | 1,0% (111) |
| 4 | Fargo | 0,7% (80) |
| 5 | Rick & Morty | 0,7% (78) |
| 6 | Better call Saul | 0,6% (70) |
| 7 | Babylon Berlin | 0,6% (68) |
| 8 | Dark | 0,5% (62) |
| 9 | Der Tatortreiniger | 0,5% (55) |
| 10 | Westworld | 0,4% (48) |
| 11 | Narcos | 0,4% (47) |
| 12 | 4 blocks | 0,4% (46) |
| Mindhunter | 0,4% (46) | |
| 14 | The walking dead | 0,4% (42) |
| 15 | Black mirror | 0,4% (41) |
| 16 | BoJack Horseman | 0,3% (40) |
| 17 | Mr. Robot | 0,3% (31) |
| 18 | Tatort | 0,3% (30) |
| 19 | American gods | 0,2% (29) |
| Tote Mädchen lügen nicht | 0,2% (29) |
Die Gewinner der Jahrespoll-Verlosung: Dirk Adler, Constanze Brinkschulte, Stefan Diedrich, Manuel Fernández de Retana, Nils Fietkau, Christian Fischer, Dirk Forchel, Matthias Fuchs, Jana Göpel, Janosch Haber, Christian Huxhold, Dirk Janssen, Henriette Jung, Matthias Knauber, Sebastian Koch, Maximilian Koppensteiner, Sebastian Lauterbach, Martin Macher, Michael Mibs, Jürgen Mühlbachler, Gerd Müller, Lea Pfau, Markus Redepennig, Frank Regente, Ulrich Reusch, Murat Sahin, Felix Scheuerecker, Sebastian Schneider, Hans-Martin Strietzel, Florian Weigl, Marco Weiss, Mark Wienöbst. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Achtung: Teils haben mehrere Menschen mit dem gleichen Namen teilgenommen - gewonnen hat, wer eine entsprechende Mailbenachrichtigung bekommen hat).
ZURÜCK ZU TEIL 1 DES JAHRESPOLLS
ZU DEN FAVORITEN der Redaktion
ZUM DISKUSSIONSTHREAD IM FORUM
Ältere Jahrespolls:
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000
Technische Umsetzung: Stefan Pernpaintner / Gerd Bezold
Auswertung: Armin Linder
Texte: Armin Linder
Fotos: Pressefreigaben