Band des Jahres |
Solokünstler*in des Jahres |
 |
 |
|
Wer die "Album des Jahres"-Rubrik gelesen hat, wird weder hier überrascht noch in der "Solokünstler*in"-Kategorie. Turnstile sahnen entsprechend den "Band des Jahres"-Titel ab. Auf dem zweiten Rang taucht eine Truppe auf, die vor 2025 noch kaum jemand kannte – bemerkenswert. Und dass Oasis hier in den Top 5 auftauchen, hätte man vor ein paar Jahren auch nicht getippt.
|
Der "Künstlerin"-Teil im Titel "Solokünstlerin des Jahres" trifft bei Rosalía mal so was von zu. Ihr "Lux" ist fordernd, aber auch schlicht überwältigend. Und der Triumph mit Riesen-Vorsprung hier folgerichtig. Dahinter finden sich gleich zwei Sänger aus Deutschland, auch schön. Der Boss schafft es auch ohne neues Studio-Material in die Liste. Aber was macht eigentlich Taylor Swift so weit hinten?
|
| 1 | Turnstile | 8,9% (148) |
| 2 | Geese | 6,9% (116) |
| 3 | Deftones | 3,9% (65) |
| 4 | Pulp | 3,5% (59) |
| 5 | Oasis | 2,6% (44) |
| 6 | Radiohead | 2,3% (39) |
| 7 | Wet Leg | 2,1% (35) |
| 8 | Tocotronic | 1,9% (31) |
| 9 | The Last Dinner Party | 1,4% (23) |
| 10 | Wolf Alice | 1,3% (22) |
| 11 | The Cure | 1,1% (19) |
| 12 | Deafheaven | 1,1% (18) |
| 13 | Kraftklub | 1,0% (17) |
| 14 | Big Thief | 0,9% (15) |
| Herrenmagazin | 0,9% (15) |
| 16 | Fontaines D.C. | 0,8% (14) |
| 17 | Wednesday | 0,8% (13) |
| Turbostaat | 0,8% (13) |
| 19 | Ghost | 0,7% (12) |
| Car Seat Headrest | 0,7% (12) |
|
| 1 | Rosalía | 10,9% (180) |
| 2 | Betterov | 5,4% (89) |
| 3 | Tristan Brusch | 3,5% (57) |
| 4 | Sam Fender | 3,1% (51) |
| 5 | Lorde | 2,2% (36) |
| 6 | FKA Twigs | 1,9% (32) |
| 7 | Matt Berninger | 1,9% (31) |
| 8 | Bruce Springsteen | 1,8% (30) |
| 9 | Steven Wilson | 1,7% (28) |
| 10 | Little Simz | 1,6% (26) |
| Anna von Hausswolff | 1,6% (26) |
| 12 | Jeff Tweedy | 1,3% (22) |
| 13 | Taylor Swift | 1,3% (21) |
| 14 | Cameron Winter | 1,1% (18) |
| Lady Gaga | 1,1% (18) |
| 16 | Nick Cave | 1,0% (17) |
| 17 | Lola Young | 1,0% (16) |
| Yungblud | 1,0% (16) |
| 19 | Hayley Williams | 0,9% (15) |
| 20 | Ethel Cain | 0,9% (14) |
|
Newcomer des Jahres |
Live-Band des Jahres |
 |
 |
|
"Getting killed" ist schon das vierte Album von Geese, aber zuvor waren sie höchstens ein absoluter Geheimtipp. 2025 folgte der Durchbruch, der mit der "Newcomer des Jahres"-Auszeichnung gekrönt wird. Stattlich ist auch der zweite Rang für den Chartsstürmer Zartmann. Und Annahstasia schallte bei Plattentests.de rund um ihre 9/10 auch durch zahlreiche Räume von Redaktionsmitgliedern.
|
Es ist nicht so, dass Radiohead überall vor der Haustür spielten, man musste sich schon nach Berlin oder ins Ausland aufmachen (wenn man da nicht gerade wohnt). Aber die Konzerte haben absolut überzeugt und den Briten den "Live-Band des Jahres"-Titel eingebracht. Weit gereist werden musste auch für Oasis, aber es scheint sich gelohnt zu haben. Schön, dass sie zurück sind.
|
| 1 | Geese | 5,1% (74) |
| 2 | Zartmann | 2,5% (36) |
| 3 | Annahstasia | 2,1% (30) |
| 4 | Rosalía | 1,6% (24) |
| 5 | Lola Young | 1,4% (21) |
| 6 | Die Spitz | 1,4% (20) |
| 7 | Sombr | 1,3% (19) |
| 8 | Lambrini Girls | 1,2% (18) |
| 9 | Wet Leg | 1,2% (17) |
| 10 | Ikkimel | 1,1% (16) |
| 11 | Addison Rae | 1,0% (15) |
| 12 | Turnstile | 0,8% (12) |
| Racing Mount Pleasant | 0,8% (12) |
| Betterov | 0,8% (12) |
| Jule | 0,8% (12) |
| 16 | Zaho de Sagazan | 0,8% (11) |
| Jassin | 0,8% (11) |
| No Body | 0,8% (11) |
| 19 | Maruja | 0,7% (10) |
| Olivia Dean | 0,7% (10) |
|
| 1 | Radiohead | 6,3% (102) |
| 2 | Oasis | 4,5% (73) |
| 3 | Turnstile | 4,4% (71) |
| 4 | Bruce Springsteen | 2,1% (35) |
| 5 | Nine Inch Nails | 1,8% (29) |
| 6 | Nick Cave & The Bad Seeds | 1,7% (27) |
| 7 | Die Nerven | 1,4% (23) |
| 8 | Tocotronic | 1,3% (21) |
| 9 | Fontaines D.C. | 1,2% (20) |
| 10 | Steven Wilson | 1,0% (16) |
| 11 | Zaho de Sagazan | 0,9% (15) |
| 12 | The Hives | 0,8% (13) |
| The Notwist | 0,8% (13) |
| 14 | Queens Of The Stone Age | 0,7% (12) |
| 15 | Herrenmagazin | 0,7% (11) |
| Swans | 0,7% (11) |
| Deftones | 0,7% (11) |
| Mother Tongue | 0,7% (11) |
| 19 | Black Rebel Motorcycle Club | 0,6% (10) |
| Iron Maiden | 0,6% (10) |
|
Schlechtester Song des Jahres |
Enttäuschendstes Album des Jahres |
 |
 |
|
Die nicht bei allen restlos beliebte Rubrik "Schlechtester Song des Jahres" hat Tradition im Plattentests.de-Poll. Oimaras "Wackelkontakt" belegte nicht nur in den deutschen Single-Jahrescharts die Spitzenposition, er sicherte sie sich auch hier. Sympathisch ist der Mann ganz sicher, aber der Track hat offensichtlich viele genervt. Den Vorjahres-Platz-1-Song von Shirin David haben wir erneut hier zugelassen, weil das passende Album erst 2025 erschien.
|
Enge Sache! Vor allem drei Acts enttäuschten Euch mit ihren 2025er-Werken, zwei davon liegen am Ende fast gleichauf an der Spitze in Sachen "Enttäuschendstes Album des Jahres". Am meisten ernüchterte Euch "Pink elephant" von Arcade Fire, gefolgt von Taylor Swift. Und mit doch etwas Abstand noch Tame Impala. Ach, würde uns mal jemand verraten, wer von den Amigos so viel erwartet hätte, um sie hier zu wählen? Doch nicht genug vertrackte Indie-Gitarren drauf?
|
| 1 | Oimara - Wackelkontakt | 4,0% (54) |
| 2 | Taylor Swift - Wood | 3,2% (43) |
| 3 | Abor & Tynna - Baller | 2,6% (35) |
| 4 | Zartmann - Tau mich auf | 2,2% (30) |
| Taylor Swift - The fate of Ophelia | 2,2% (30) |
| 6 | Amigos - Hitmix 2025 | 2,0% (27) |
| 7 | Taylor Swift - Actually romantic | 1,9% (26) |
| 8 | Taylor Swift - CANCELLED! | 1,7% (23) |
| 9 | Shirin David - Bauch Beine Po | 1,6% (22) |
| 10 | Kontra K - Geboren um zu leben (feat. NESS & Unheilig) | 1,5% (20) |
| 11 | Taylor Swift - The life of a showgirl (feat. Sabrina Carpenter) | 1,3% (17) |
| 12 | Lady Gaga - Abracadabra | 1,1% (15) |
| 13 | Amigos - Wie die Rolling Stones | 1,0% (14) |
| Alex Warren - Ordinary | 1,0% (14) |
| Huntr/x - Golden | 1,0% (14) |
| 16 | Ed Sheeran - Azizam | 0,9% (12) |
| 17 | Sarah Connor - Ficka | 0,8% (11) |
| Ikkimel - Mami | 0,8% (11) |
| Apache 207 - Porsche 911 | 0,8% (11) |
| 20 | Rosalía - Berghain (feat. Björk & Yves Tumor) | 0,7% (10) |
|
| 1 | Arcade Fire - Pink elephant | 8,5% (130) |
| 2 | Taylor Swift - The life of a showgirl | 8,3% (128) |
| 3 | Tame Impala - Deadbeat | 5,6% (86) |
| 4 | Tocotronic - Golden years | 2,4% (37) |
| 5 | Biffy Clyro - Futique | 2,1% (33) |
| 6 | Kraftklub - Sterben in Karl-Marx-Stadt | 2,0% (31) |
| 7 | Apache 207 - 21 Gramm | 1,4% (22) |
| 8 | Black Country, New Road - Forever howlong | 1,3% (20) |
| 9 | Bon Iver - Sable, fable | 1,2% (18) |
| 10 | Rise Against - Ricochet | 1,1% (17) |
| Amigos - Lebe jetzt | 1,1% (17) |
| 12 | Florence & The Machine - Everybody scream | 1,0% (16) |
| 13 | Ed Sheeran - Play | 1,0% (15) |
| 14 | Deftones - Private music | 0,9% (14) |
| Steven Wilson - The overview | 0,9% (14) |
| 16 | Lorde - Virgin | 0,8% (13) |
| 17 | Mumford & Sons - Rushmere | 0,8% (12) |
| Turnstile - Never enough | 0,8% (12) |
| 19 | The Black Keys - No rain, no flowers | 0,7% (11) |
| Betterov - Große Kunst | 0,7% (11) |
|
Videoclip des Jahres |
Album-Cover des Jahres |
 |
 |
|
Ein klanggewaltiger Song mit einem bildgewaltigen Clip! Der Titel "Videoclip des Jahres" geht an Rosalía für die "Berghain"-Umsetzung. Besondere Beachtung verdienen hier auch immer die Platzierungen von in anderen Kategorien weniger gewürdigten Songs. SSIO, Lady Gaga oder Bon Iver schienen mit ihren Videoclips demzufolge einiges richtig gemacht zu haben.
|
Schön, dass hier mal NICHT das "Album des Jahres" gewinnt, und auch nicht das zweitplatzierte. Stattdessen sichern sich Deftones den "Albumcover des Jahres"-Titel für die Bebilderung von "Private music". Auf Platz 20 rangiert das Artwork von Sabrina Carpenter, das für einen kleinen Skandal sorgte. Richtig viele begeistern konnte es hier jedenfalls nicht, auch wenn es ein paar Stimmen bekam.
|
| 1 | Rosalía - Berghain (feat. Björk & Yves Tumor) | 12,3% (174) |
| 2 | Deftones - My mind is a mountain | 3,4% (48) |
| 3 | Tocotronic - Denn sie wissen, was sie tun | 2,9% (41) |
| 4 | Taylor Swift - The fate of Ophelia | 2,8% (40) |
| 5 | SSIO - Alles oder nix | 2,7% (38) |
| 6 | Turnstile - Birds | 2,0% (28) |
| Lady Gaga - Abracadabra | 2,0% (28) |
| 8 | Fjørt - '43 | 1,8% (26) |
| FKA Twigs - Eusexua | 1,8% (26) |
| 10 | Betterov - Große Kunst | 1,8% (25) |
| 11 | Pulp - Got to have love | 1,6% (22) |
| 12 | Geese - Taxes | 1,5% (21) |
| 13 | Wet Leg - Mangetout | 1,4% (20) |
| Bon Iver - Day one | 1,4% (20) |
| Sam Fender - People watching | 1,4% (20) |
| 16 | Sabrina Carpenter - Manchild | 1,3% (18) |
| 17 | Wolf Alice - The sofa | 1,2% (17) |
| Turnstile - Seein' stars | 1,2% (17) |
| 19 | The Hives - The Hives forever forever The Hives | 1,1% (16) |
| 20 | Little Simz - Young | 1,1% (15) |
|
| 1 | Deftones - Private music | 4,9% (78) |
| 2 | Geese - Getting killed | 3,8% (60) |
| 3 | Rosalía - Lux | 3,3% (53) |
| 4 | Pulp - More | 2,9% (47) |
| 5 | Lorde - Virgin | 2,1% (33) |
| 6 | Turnstile - Never enough | 1,9% (31) |
| 7 | Wet Leg - Moisturizer | 1,6% (25) |
| 8 | Betterov - Große Kunst | 1,4% (22) |
| 9 | Deafheaven - Lonely people with power | 1,3% (21) |
| 10 | Taylor Swift - The life of a showgirl | 1,1% (18) |
| 11 | Wolf Alice - The clearing | 1,1% (17) |
| 12 | Perfume Genius - Glory | 1,0% (16) |
| 13 | Matt Berninger - Get sunk | 0,9% (15) |
| 14 | Mogwai - The bad fire | 0,9% (14) |
| Sam Fender - People Watching | 0,9% (14) |
| Florence & The Machine - Everybody scream | 0,9% (14) |
| Bad Bunny - Debí tirar más fotos | 0,9% (14) |
| Big Thief - Double infinity | 0,9% (14) |
| 19 | Tocotronic - Golden years | 0,8% (13) |
| Sabrina Carpenter - Man's best friend | 0,8% (13) |
|
Beste Musik-Website |
Beste Rezension |
 |
 |
|
Ihr seid so nett zu uns! Erneut Platz eins, erneut mehr als zwei Drittel der Stimmen. Ihr habt uns sehr gern, wir Euch auch. Vielen Dank, dass Ihr Plattentests.de erneut zur "Besten Musik-Webseite" gewählt habt. Wir danken Euch allen für Eure Liebe. Und grüßen voller Wertschätzung die anderen.
|
Klare Sache! Zu "Lux" von Rosalía hat Christopher Sennfelder binnen weniger Tage eine Betrachtung geschrieben, die Euch enorm beeindruckt hat. Eure "Rezension des Jahres". Die inoffizielle Verriss-Wertung gewinnt Dennis Rieger mit seinem Amigos-Text.
|
| 1 | plattentests.de | 65,8% (1085) |
| 2 | bandcamp.com | 6,0% (99) |
| 3 | discogs.com | 3,0% (49) |
| 4 | visions.de | 2,9% (47) |
| 5 | laut.de | 2,5% (41) |
| 6 | pitchfork.com | 2,3% (38) |
| 7 | rateyourmusic.com | 1,9% (32) |
| 8 | rollingstone.de | 1,1% (18) |
| 9 | albumoftheyear.org | 0,9% (15) |
| 10 | last.fm | 0,8% (14) |
| 11 | setlist.fm | 0,7% (12) |
| exmusikpress.de | 0,7% (12) |
| festival-community.net/ | 0,7% (12) |
| babyblaue-seiten.de | 0,7% (12) |
| byte.fm | 0,7% (12) |
| 16 | bierschinken.net | 0,6% (10) |
| 17 | musikexpress.de | 0,5% (9) |
| 18 | Stereogum.com | 0,4% (7) |
| 19 | powermetal.de | 0,4% (6) |
| angrymetalguy.com | 0,4% (6) |
|
| 1 | Rosalía - Lux (Christopher Sennfelder) | 8,9% (122) |
| 2 | Geese - Getting killed (Felix Heinecker) | 4,6% (63) |
| 3 | Deftones - Private music (Felix Heinecker) | 3,6% (49) |
| 4 | Amigos - Lebe jetzt (Dennis Rieger) | 2,8% (38) |
| 5 | Turnstile - Never enough (Thomas Bästlein) | 2,5% (34) |
| Betterov - Große Kunst (Eric Meyer) | 2,5% (34) |
| 7 | Kontra K - Augen träumen Herzen sehen (Gerrit Phil Abel) | 1,7% (24) |
| Tristan Brusch - Am Anfang (Jasmin Klemm) | 1,7% (24) |
| 9 | Tocotronic - Golden years (Thomas Pilgrim) | 1,6% (22) |
| 10 | Pulp - More (Thomas Pilgrim) | 1,5% (21) |
| 11 | Kraftklub - Sterben in Karl-Marx-Stadt (Thomas Bästlein) | 1,4% (19) |
| 12 | Taylor Swift - The life of a showgirl (Felix Heinecker) | 1,3% (18) |
| Anna von Hausswolff - Iconoclasts (Marvin Tyczkowski) | 1,3% (18) |
| Naked Lunch - Lights (and a slight taste of death) (Michael Albl) | 1,3% (18) |
| 15 | Pile - Sunshine and balance beams (Christopher Sennfelder) | 1,1% (15) |
| 16 | Jeff Tweedy - Twilight override (Marvin Tyczkowski) | 1,0% (14) |
| La Dispute - No one was driving the car (Markus Huber) | 1,0% (14) |
| Car Seat Headrest - The scholars (Torben Rosenbohm) | 1,0% (14) |
| FKA Twigs - Eusexua (Marvin Tyczkowski) | 1,0% (14) |
| 20 | Herrenmagazin - Du hast hier nichts verloren (Eric Meyer) | 0,9% (13) |
|
Bester Film |
Beste Serie |
 |
 |
|
"Wie spät ist es?" Deutlicher Sieg für "One battle after another" als "Film des Jahres"! Leonardo DiCaprio und Sean Penn sind nur die offensichtlichen Stars des neuen Werkes von Paul Thomas Anderson, es gibt noch weitere. Dahinter rangieren gleich zwei Musikfilme. Wegen Streaming haben wir wie immer auch ältere Werke zugelassen.
|
Tja, sorry: Weil der Jahrespoll-Text-Verfasser noch mehrere Staffeln hintendran ist, kann er zu "Stranger things" hier nichts Konstruktives beitragen außer dem Hinweis: Ist Eure "Serie des Jahres". Für alle "Tatort"-Fans: Guckt mal ins Plattentests.de-Forum, da wird die Reihe immer wieder schön diskutiert.
|
| 1 | One battle after another | 18,9% (283) |
| 2 | Like a complete unknown | 4,5% (68) |
| 3 | Springsteen: Deliver me from nowhere | 4,3% (64) |
| 4 | Blood & sinners | 3,5% (52) |
| Amrum | 3,5% (52) |
| 6 | Weapons | 2,5% (38) |
| 7 | In die Sonne schauen | 2,5% (37) |
| 8 | Das Kanu des Manitu | 2,4% (36) |
| 9 | Bugonia | 2,3% (35) |
| 10 | A house of dynamite | 2,1% (32) |
| 11 | Der Brutalist | 1,9% (28) |
| 12 | The life of Chuck | 1,8% (27) |
| 13 | Babo - Die Haftbefehl-Story | 1,7% (25) |
| 14 | Der phönizische Meisterstreich | 1,6% (24) |
| 15 | Frankenstein | 1,5% (23) |
| 16 | Mickey 17 | 1,5% (22) |
| Flow | 1,5% (22) |
| Zoomania 2 | 1,5% (22) |
| Wake up dead man: A Knives Out mystery | 1,5% (22) |
| 22 Bahnen | 1,3% (20) |
|
| 1 | Stranger things | 12,6% (196) |
| 2 | Adolescence | 12,5% (194) |
| 3 | Pluribus | 6,9% (107) |
| 4 | Andor | 4,2% (65) |
| 5 | The white lotus | 3,9% (61) |
| 6 | Severance | 3,9% (60) |
| 7 | Slow horses | 2,8% (44) |
| 8 | Tatort | 2,4% (38) |
| 9 | The bear | 1,9% (29) |
| 10 | South Park | 1,8% (28) |
| 11 | Wednesday | 1,7% (27) |
| 12 | Die Discounter | 1,6% (25) |
| 13 | Achtsam morden | 1,4% (22) |
| 14 | Chabos | 1,4% (21) |
| 15 | Doppelhaushälfte | 1,3% (20) |
| 16 | Only murders in the building | 1,2% (19) |
| Yellowstone | 1,2% (19) |
| Fargo | 1,2% (19) |
| 19 | Fallout | 1,2% (18) |
| 20 | Black mirror | 1,0% (16) |
|