Band des Jahres |
Solokünstler*in des Jahres |
 |
 |
Na klar: Wer Platz 3 und Platz 6 in der "Album des Jahres"-Kategorie belegt, hat sich auch den "Band des Jahres"-Titel verdient. Herzlichen Glückwunsch an The National. Die Prozentpunkte von Boygenius hätten übrigens im Vorjahr auch noch zum Sieg gereicht. Schön, dass hier auch Pale noch zum Abschied platziert sind.
|
Der schwer erkrankte Sufjan Stevens blickt auf ein furchtbares Jahr zurück. Der "Solokünstler des Jahres"-Titel hat aber viel mehr mit seinem fantastischen neuen Album zu tun.Wir sind übrigens gespannt, wo Taylor Swift 2024 landen wird, schließlich stehen die großen Europa-Konzerte an und vielleicht ja eine Platte.
|
1 | The National | 7,2% (129) |
2 | Boygenius | 6,2% (111) |
3 | Blur | 4,4% (79) |
4 | Depeche Mode | 3,3% (58) |
5 | King Gizzard & The Lizard Wizard | 2,9% (51) |
6 | Slowdive | 2,8% (50) |
7 | The Rolling Stones | 2,5% (44) |
8 | There Will Be Fireworks | 2,4% (43) |
9 | Queens Of The Stone Age | 2,1% (38) |
10 | Pascow | 1,6% (29) |
11 | Foo Fighters | 1,3% (24) |
12 | Team Scheisse | 1,2% (22) |
13 | Black Country, New Road | 1,1% (19) |
| Blink-182 | 1,1% (19) |
15 | Captain Planet | 0,9% (16) |
| Sleep Token | 0,9% (16) |
17 | Lankum | 0,8% (15) |
18 | Monika Roscher Bigband | 0,8% (14) |
19 | Element Of Crime | 0,7% (13) |
20 | Pale | 0,7% (12) |
|
1 | Sufjan Stevens | 6,9% (121) |
2 | PJ Harvey | 3,8% (66) |
3 | Taylor Swift | 3,7% (64) |
4 | Peter Gabriel | 3,6% (62) |
5 | Lana Del Rey | 3,1% (54) |
6 | Steven Wilson | 2,5% (44) |
7 | Grian Chatten | 2,5% (43) |
8 | Tristan Brusch | 2,3% (41) |
9 | Caroline Polachek | 2,0% (35) |
10 | Olivia Rodrigo | 1,7% (29) |
11 | Betterov | 1,5% (26) |
| Mitski | 1,5% (26) |
13 | Ben Howard | 1,4% (24) |
14 | Róisín Murphy | 1,3% (23) |
15 | Peter Fox | 1,1% (20) |
16 | Casper | 1,0% (18) |
17 | Arlo Parks | 1,0% (17) |
18 | Romy | 0,9% (15) |
| Iggy Pop | 0,9% (15) |
20 | Noel Gallagher | 0,8% (14) |
|
Newcomer des Jahres |
Live-Band des Jahres |
 |
 |
"Newcomer des Jahres"? Das ist doch ziemlich relativ, wenn drei Indie-Heldinnen (davon eine von Euch 2020 "Album des Jahres"-prämiert) eine Supergroup gegründet haben. Boygenius haben natürlich jede Ehre verdient. Ihr Sieg hier zeigt aber auch, dass es 2023 keine echten Neulinge gab, die breit für Furore sorgten (im Vorjahr: 174 Stimmen für Betterov, 153 für Wet Leg). Auf Platz 2 überraschend Hotel Rimini, die wir so ziemlich aus dem Nichts mit dem "Album der Woche" ausgezeichnet hatten. Von Berq und The Last Dinner Party werden wir wohl 2024 noch viel hören.
|
Das war eng! Gleich fünf Acts sammelten zwischen 40 und 50 Stimmen in der Live-Act des Jahres-Kategorie. Ein bisschen mehr als die anderen standen am Ende auf dem Konto von The National. Da konnte nicht mal der Boss höchstpersönlich was ausrichten. Pale reichte ein einziges (Abschieds-) Konzert in Köln, um sich zu platzieren. Die Stammgäste Die Ärzte sind auch dieses Jahr vertreten, mit Beatsteaks fehlen die zweiten. Auch hier sind wir gespannt, wo Taylor Swift sich 2024 platzieren wird. Und hey, Ihr geht doch auch alle im Sommer bestimmt zu Coldplay, oder?
|
1 | Boygenius | 3,1% (49) |
2 | Hotel Rimini | 2,9% (46) |
3 | Nina Chuba | 2,8% (45) |
4 | Bar Italia | 1,6% (25) |
5 | Blumengarten | 1,4% (22) |
6 | Grian Chatten | 1,3% (21) |
7 | Betterov | 1,2% (19) |
| Berq | 1,2% (19) |
9 | Tränen | 1,1% (17) |
10 | Bipolar Feminin | 1,0% (16) |
11 | Team Scheisse | 0,9% (15) |
12 | Blondshell | 0,9% (14) |
| Wet Leg | 0,9% (14) |
| Ren | 0,9% (14) |
| Model/Actriz | 0,9% (14) |
16 | Caroline Polachek | 0,7% (12) |
| Empire State Bastard | 0,7% (12) |
18 | Kara Jackson | 0,7% (11) |
| The Last Dinner Party | 0,7% (11) |
| Lola Young | 0,7% (11) |
|
1 | The National | 2,8% (48) |
2 | Queens Of The Stone Age | 2,6% (44) |
3 | Bruce Springsteen | 2,5% (43) |
4 | King Gizzard & The Lizard Wizard | 2,4% (41) |
| Depeche Mode | 2,4% (41) |
6 | The Notwist | 1,3% (23) |
7 | Taylor Swift | 1,2% (21) |
8 | Die Nerven | 1,1% (19) |
9 | Pascow | 1,1% (18) |
10 | Die Ärzte | 1,0% (17) |
11 | Blur | 0,9% (16) |
12 | Archive | 0,9% (15) |
| Pale | 0,9% (15) |
14 | Betterov | 0,8% (14) |
| Porcupine Tree | 0,8% (14) |
| Peter Gabriel | 0,8% (14) |
| Black Country, New Road | 0,8% (14) |
18 | Boygenius | 0,8% (13) |
| PJ Harvey | 0,8% (13) |
20 | Deichkind | 0,7% (12) |
|
Schlechtester Song des Jahres |
Enttäuschendstes Album des Jahres |
 |
 |
In einer Pressemitteilung von GfK hieß es: "Die mit Abstand erfolgreichste Single des Jahres ist 'Komet'. Der Ohrwurm von Udo Lindenberg und Apache 207 wurde allein hierzulande über 275 Millionen Mal gestreamt und stellte gleich mehrere Bestwerte auf. Mit 21 Nummer-eins-Wochen ist es der am häufigsten an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts platzierte Song und mit 42 Wochen, gemeinsam mit 'Ein Stern (... der deinen Namen trägt)' von DJ Ötzi & Nik P., der am häufigsten in den Top 10 vertretene Titel überhaupt." Viel Grund zur Freude 2023 bei Udo und Apache. Der "Schlechtester Song des Jahres"-Titel im Jahrespoll gehört eher nicht dazu.
|
Der erste von zwei Longplayern 2023 von The National erfüllte nicht so recht die Erwartungen vieler, der zweite schon eher. Neben zwei Positiv-Titeln geht also auch der für das "Enttäuschendste Album des Jahres" für "First two pages of Frankenstein" an die Band. Die Smashing Pumpkins verpassten auf Rang 21 knapp die Platzierung – weil einfach keiner mehr Erwartungen an die hat? Dass 17 Leute ernüchtert waren von der Qualität der neuen Amigos (oder ein paar die Aufgabenstellung etwas missverstanden haben?), ist hingegen das wohl eigentlich Bemerkenswerte an dieser Rangliste.
|
1 | Apache 207 - Komet (feat. Udo Lindenberg) | 9,7% (141) |
2 | Ski Aggu - Friesenjung (feat. Joost & Otto Waalkes) | 7,1% (103) |
3 | Helene Fischer X Shirin David - Atemlos durch die Nacht | 2,3% (33) |
4 | Miley Cyrus - Flowers | 1,2% (17) |
5 | Casper - Sommer (feat. Cro) | 1,1% (16) |
6 | Die Amigos - Atlantis wird leben | 0,8% (12) |
| The Beatles - Now and then | 0,8% (12) |
8 | Joachim Witt - In unserer Zeit (feat. Marianne Rosenberg) | 0,8% (11) |
| Nina Chuba - Wildberry Lillet | 0,8% (11) |
| Beatrice Egli - Das wissen nur wir (feat. Florian Silbereisen) | 0,8% (11) |
11 | Peter Fox - Zukunft pink (feat. Inéz) | 0,7% (10) |
| AnnenMayKantereit - 3 Tage am Meer | 0,7% (10) |
| Mark Forster - Als wär das Leben zu ertragen (feat. Sportfreunde Stiller) | 0,7% (10) |
14 | Bosse - Ein Traum | 0,6% (9) |
| The Rolling Stones - Angry | 0,6% (9) |
16 | The National - The Alcott (feat. Taylor Swift) | 0,6% (8) |
| Blink-182 - Edging | 0,6% (8) |
18 | AnnenMayKantereit - Erdbeerkuchen | 0,5% (7) |
| Die Amigos - Pharao | 0,5% (7) |
| Blink-182 - One more time | 0,5% (7) |
|
1 | The National - First two pages of Frankenstein | 4,5% (74) |
2 | Casper - Nur Liebe, immer | 4,2% (69) |
3 | Metallica - 72 seasons | 3,0% (49) |
4 | Queens Of The Stone Age - In times new Roman... | 2,7% (44) |
| Blur - The ballad of Darren | 2,7% (44) |
6 | Blink-182 - One more time | 2,1% (35) |
7 | U2 - Songs of surrender | 1,8% (30) |
8 | Adam Angst - Twist | 1,7% (28) |
9 | The National - Laugh track | 1,6% (27) |
10 | The Rolling Stones - Hackney diamonds | 1,5% (25) |
11 | The Gaslight Anthem - History books | 1,5% (24) |
12 | Peter Fox - Love songs | 1,4% (23) |
13 | Sigur Rós - Átta | 1,3% (22) |
14 | Bosse - Übers Träumen | 1,3% (21) |
| AnnenMayKantereit - Es ist Abend und wir sitzen bei mir | 1,3% (21) |
16 | Foo Fighters - But here we are | 1,2% (20) |
| Apache 207 - Gartenstadt | 1,2% (20) |
18 | Die Amigos - Atlantis wird leben | 1,0% (17) |
| Steven Wilson - The harmony codex | 1,0% (17) |
20 | Boygenius - The record | 1,0% (16) |
|
Videoclip des Jahres |
Album-Cover des Jahres |
 |
 |
Krass: Die Top 5 ist komplett von Ü50-Acts besetzt. Bei den älteren Recken macht man sich eben noch was aus Musikvideo-Kunst. Wenn auch nicht durchweg: Der "Song des Jahres" von Blur muss ohne bewegte Bilder auskommen. Ganz knapp geht der Titel "Videoclip des Jahres" an die Visualisierung durch Anton Corbijn zu "Ghosts again" von Depeche Mode.
|
Basis-Wissen zum "Albumcover des Jahres" zu "The ballad of Darren" von Blur: Der Fotograf Martin Parr schoss das Bild 2004 an einem ungemütlichen Tag in Gourock Lido, Schottland. Er habe vielleicht eine halbe Stunde gewartet, bis der Richtige vorbeischwamm: Ian Galt. Über diesen gibt es eine besonders emotionale Hintergrundgeschichte – auf NME.com könnt Ihr tiefer eintauchen.
|
1 | Depeche Mode - Ghosts again | 3,4% (50) |
2 | The Beatles - Now and then | 3,2% (46) |
3 | The Rolling Stones - Angry | 2,7% (39) |
4 | Olli Schulz - Einfach so | 2,6% (38) |
5 | Slowdive - Kisses | 2,5% (36) |
6 | Deichkind - Kids in meinem Alter | 1,9% (27) |
7 | Idles - Dancer | 1,8% (26) |
8 | Boygenius - Not strong enough | 1,7% (25) |
9 | The Smile - Wall of eyes | 1,6% (24) |
10 | Fjørt - Kolt | 1,6% (23) |
| PJ Harvey - I inside the old I dying | 1,6% (23) |
12 | The Hives - Bogus operandi | 1,5% (22) |
13 | Blink-182 - One more time | 1,4% (20) |
14 | King Gizzard & The Lizard Wizard - Gila Monster | 1,3% (19) |
15 | Little Simz - Gorilla | 1,2% (18) |
16 | Olivia Rodrigo - Vampire | 1,2% (17) |
| Fatoni - Wunderbare Welt | 1,2% (17) |
18 | The National - Your mind is not your friend (feat. Phoebe Bridgers) | 1,1% (16) |
| Lana Del Rey - Candy necklace | 1,1% (16) |
| Sigur Rós - Blóðberg | 1,1% (16) |
|
1 | Blur - The ballad of Darren | 5,2% (88) |
2 | King Gizzard & The Lizard Wizard - PetroDragonic apocalypse … | 2,9% (50) |
3 | Depeche Mode - Memento mori | 2,6% (44) |
4 | Sufjan Stevens - Javelin | 2,5% (43) |
5 | Boygenius - The record | 1,9% (33) |
6 | Slowdive - Everything is alive | 1,8% (31) |
7 | Sigur Rós - Átta | 1,8% (30) |
8 | Deichkind - Neues vom Dauerzustand | 1,5% (26) |
9 | Róisín Murphy - Hit parade | 1,4% (24) |
| Queens Of The Stone Age - In times new Roman... | 1,4% (24) |
11 | The National - First two pages of Frankenstein | 1,3% (23) |
| Peter Gabriel - i/o | 1,3% (23) |
13 | Pascow - Sieben | 1,2% (21) |
| Caroline Polachek - Desire, I want to turn into you | 1,2% (21) |
15 | Baroness - Stone | 1,2% (20) |
16 | Wilco - Cousin | 1,1% (19) |
| The National - Laugh track | 1,1% (19) |
18 | Steven Wilson - The harmony codex | 0,9% (16) |
19 | Casper - Nur Liebe, immer | 0,9% (15) |
| There Will Be Fireworks - Summer moon | 0,9% (15) |
|
Beste Musik-Website |
Beste Rezension |
 |
 |
Wieder Platz 1, und das mit der höchsten Prozentzahl ever! Heißt das, wir sind besser denn je? So oder so freut uns sehr zu erfahren, dass Ihr Plattentests.de erneut zur Besten Musik-Webseite gewählt habt. Wir danken Euch allen für Eure Liebe. Und grüßen voller Wertschätzung die anderen.
|
Ein ganz knappes Rennen! Mit einer Stimme Vorsprung gewann der Text von Felix Heinecker zu "The ballad of Darren" von Blur die Rezension des Jahres-Rubrik. Das Verriss-Triple feiert Thomas Verkamp, danke an ihn fürs Ertragen der entsprechenden Musik.
|
1 | plattentests.de | 66,8% (1160) |
2 | bandcamp.com | 3,6% (63) |
3 | pitchfork.com | 3,3% (57) |
4 | discogs.com | 3,0% (52) |
5 | visions.de | 2,9% (51) |
6 | laut.de | 2,2% (39) |
7 | rateyourmusic.com | 1,9% (33) |
8 | albumoftheyear.org | 1,0% (18) |
9 | last.fm | 0,9% (16) |
10 | exmusikpress.de | 0,8% (14) |
| rollingstone.de | 0,8% (14) |
| byte.fm | 0,8% (14) |
13 | stereogum.com | 0,6% (11) |
14 | babyblaue-seiten.de | 0,6% (10) |
15 | musikexpress.de | 0,5% (9) |
16 | festival-community.net | 0,5% (8) |
17 | allmusic.com | 0,5% (8) |
18 | groove.de | 0,3% (5) |
| radioeins.de | 0,3% (5) |
| fm4.orf.at | 0,3% (5) |
|
1 | Blur - The ballad of Darren (Felix Heinecker) | 3,0% (46) |
2 | Sufjan Stevens - Javelin (Viktor Fritzenkötter) | 2,9% (45) |
| There Will Be Fireworks - Summer moon (Jennifer Depner) | 2,9% (45) |
4 | King Gizzard & The Lizard Wizard - Live at Red Rocks '22 (Felix Heinecker) | 2,6% (40) |
5 | Peter Gabriel - i/o (Markus Bellmann) | 2,5% (39) |
6 | The National - Laugh track (Eric Meyer) | 2,3% (36) |
7 | Slowdive - Everything is alive (Marvin Tyczkowski) | 2,3% (35) |
8 | Die Amigos - Atlantis wird leben (Thomas Verkamp) | 2,2% (33) |
| Joachim Witt - Der Fels in der Brandung (Thomas Verkamp) | 2,2% (33) |
10 | The National - First two pages of Frankenstein (Felix Heinecker) | 2,0% (31) |
| Depeche Mode - Memento mori (Felix Heinecker) | 2,0% (31) |
12 | Boygenius - The record (Christopher Sennfelder) | 1,6% (24) |
13 | Monika Roscher Bigband - Witchy activities and the maple death (Christopher Sennfelder) | 1,5% (23) |
14 | Anastacia - Our songs (Thomas Verkamp) | 1,4% (21) |
15 | King Gizzard & The Lizard Wizard - PetroDragonic ... (Christopher Sennfelder) | 1,3% (20) |
16 | Lana Del Rey - Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd (Felix Heinecker) | 1,2% (18) |
| Queens Of The Stone Age - In times new Roman… (Ralf Hoff) | 1,2% (18) |
| Blink-182 - One more time (Sven Cadario) | 1,2% (18) |
19 | Captain Planet - Come on, Cat (Eric Meyer) | 1,1% (17) |
20 | PJ Harvey - I inside the old year dying (Marvin Tyczkowski) | 1,0% (16) |
|
Bester Film |
Beste Serie |
 |
 |
GANZ klare Sache. "Oppenheimer" lief zwar in manchen Kinos im Double Feature mit "Barbie" (wer macht so was?), schlägt diesen aber genauso wie alle anderen Kandidaten als "Film des Jahres". Wegen Streaming haben wir auch ältere Werke drin gelassen.
|
Der Plattentests.de-Jahrespoll-Ergebnis-Betexter gibt ehrlich zu: Er hatte von "The bear" vor Eurer Kür zur "Serie des Jahres" noch nie bewusst gehört und kann deswegen hier gar nichts Konstruktives schreiben. Er sollte nun wohl eine Bildungslücke schließen.
|
1 | Oppenheimer | 21,6% (350) |
2 | Barbie | 8,9% (144) |
3 | The Banshees of Inisherin | 6,5% (105) |
4 | Killers of the flower moon | 5,4% (88) |
5 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 3,1% (50) |
6 | Sophia, der Tod und ich | 2,9% (47) |
7 | Asteroid City | 2,5% (41) |
8 | Spider-Man: Across the Spider-verse | 2,5% (40) |
9 | Past lives | 2,3% (38) |
10 | Anatomie eines Falls | 2,0% (33) |
11 | Indiana Jones und das Rad des Schicksals | 1,7% (28) |
12 | ECHT – Unsere Jugend | 1,7% (27) |
13 | Wochenendrebellen | 1,6% (26) |
14 | Everything everywhere all at once | 1,5% (24) |
15 | Aftersun | 1,4% (23) |
| Das Lehrerzimmer | 1,4% (23) |
| Napoleon | 1,4% (23) |
| John Wick - Kapitel 4 | 1,4% (23) |
19 | Dune | 1,4% (22) |
20 | Tár | 1,2% (20) |
|
1 | The bear | 7,9% (131) |
2 | The last of us | 5,7% (94) |
3 | Die Discounter | 5,5% (90) |
4 | Babylon Berlin | 4,2% (70) |
5 | Succession | 3,5% (58) |
6 | ECHT – Unsere Jugend | 3,3% (55) |
7 | Better call Saul | 3,2% (53) |
| Ted Lasso | 3,2% (53) |
9 | Sex education | 3,2% (52) |
10 | White Lotus | 2,1% (34) |
11 | Tatort | 1,8% (29) |
12 | Lupin | 1,7% (28) |
13 | Sportschau | 1,6% (26) |
| Fargo | 1,6% (26) |
15 | Black mirror | 1,5% (25) |
| Beef | 1,5% (25) |
17 | One piece | 1,3% (21) |
18 | The Simpsons | 1,2% (19) |
| Slow horses | 1,2% (19) |
| Only murder in the building | 1,2% (19) |
|