Band des Jahres |
Solokünstler*in des Jahres |
|
|
Die "Album des Jahres"- und "Song des Jahres"-Truppe ist auch Eure "Band des Jahres". Logisch irgendwie. Die Nerven sind 2022 bei Euch durch die Decke gegangen. Und Nick Cave bleibt übrigens in diversen Kategorien auch ohne große Veröffentlichung unverwüstlich.
|
Prost, Betterov. Es deutete sich schon an, dass da ein großes Talent im Anmarsch ist. Sein Debütalbum hielt das große Versprechen. Der Newcomer distanzierte alte Hasen wie Taylor Swift, Harry Styles, Casper und Björk mal eben ganz locker: Euer "Solokünstler des Jahres".
|
1 | Die Nerven | 6,1% (123) |
2 | Fontaines D.C. | 4,4% (90) |
3 | Black Country, New Road | 3,4% (68) |
4 | Muff Potter | 2,8% (56) |
5 | Tocotronic | 2,5% (50) |
6 | Red Hot Chili Peppers | 2,4% (48) |
7 | Arctic Monkeys | 2,3% (46) |
| Big Thief | 2,3% (46) |
9 | King Gizzard & The Lizard Wizard | 2,1% (43) |
10 | Porcupine Tree | 1,9% (38) |
11 | Fjørt | 1,7% (34) |
| The Smile | 1,7% (34) |
13 | Nick Cave & The Bad Seeds | 1,6% (32) |
14 | Wet Leg | 1,5% (31) |
| Pale | 1,5% (31) |
16 | Brutus | 1,3% (26) |
17 | Arcade Fire | 1,1% (22) |
18 | Alvvays | 1,0% (20) |
19 | Ghost | 0,9% (18) |
20 | Bilderbuch | 0,8% (17) |
|
1 | Betterov | 4,0% (80) |
2 | Taylor Swift | 2,6% (52) |
3 | Sam Fender | 2,4% (47) |
4 | Weyes Blood | 2,2% (44) |
5 | Harry Styles | 2,1% (41) |
6 | Nilüfer Yanya | 2,0% (39) |
| Rosalía | 2,0% (39) |
8 | Kendrick Lamar | 2,0% (39) |
9 | Casper | 1,9% (38) |
10 | OG Keemo | 1,8% (36) |
11 | Frank Turner | 1,8% (35) |
12 | Nick Cave | 1,6% (32) |
13 | Jack White | 1,5% (30) |
14 | Björk | 1,4% (27) |
15 | Eddie Vedder | 1,2% (23) |
16 | Thees Uhlmann | 1,1% (22) |
17 | Bruce Springsteen | 1,0% (20) |
18 | Kae Tempest | 0,9% (17) |
| Liam Gallagher | 0,9% (17) |
| Loyle Carner | 0,9% (17) |
|
Newcomer des Jahres |
Live-Band des Jahres |
|
|
2021 war Betterov noch ein Geheimtipp und landete in dieser Kategorie auf dem achten Rang. Mit seinem Debüt kriegte er dann breite Öffentlichkeit und zahlreiche Herzen. Klare Sache: Euer Newcomer des Jahres. Team Scheisse wurden von vielen wohl 2022 erst entdeckt (in der Album-Kategorie mussten wir die Votings aber wegen des 2021-VÖ rausnehmen). Auch andere wie Black Country, New Road sammelten hier mit Verspätung reichlich Stimmen. Auf Platz 3 verbergen sich alte Helden mit neuem Namen. Und auf Platz 4 – auch bemerkenswert – eine Single-Charts-Nummer-1-Künstlerin.
|
Endlich wieder einigermaßen normale Konzerte. Nachdem die Live-Act des Jahres-Kategorie zwei Jahre lang mit vielen gedanklichen Fußnoten vesehen war, durfte es 2022 dort endlich wieder rundgehen. Es gewannen Legenden: Die internationale Tournee von The Cure durch gefühlt dreihundertvierunddreißig Städte geriet zum Triumphzug. Dank Klassikern, aber auch dank der vorab präsentierten neuen Songs. Dagegen kamen nicht mal Die Nerven an. Und andere Legenden wie Pearl Jam mit deutlich weniger Deutschland-Shows auch nicht.
|
1 | Betterov | 9,5% (174) |
2 | Wet Leg | 8,3% (153) |
3 | The Smile | 2,7% (49) |
4 | Nina Chuba | 2,2% (40) |
5 | Team Scheisse | 1,9% (35) |
6 | Yard Act | 1,4% (25) |
7 | Black Country, New Road | 1,3% (24) |
8 | Paula Hartmann | 1,3% (23) |
| King Hannah | 1,3% (23) |
10 | Horsegirl | 1,1% (20) |
11 | Jockstrap | 1,0% (19) |
| Nilüfer Yanya | 1,0% (19) |
13 | Mia Morgan | 0,7% (13) |
| Chat Pile | 0,7% (13) |
15 | Edwin Rosen | 0,7% (12) |
16 | Husten | 0,6% (11) |
17 | OG Keemo | 0,5% (10) |
| Nichtseattle | 0,5% (10) |
| Christin Nichols | 0,5% (10) |
| Sam Fender | 0,5% (10) |
|
1 | The Cure | 3,6% (70) |
2 | Die Nerven | 2,7% (54) |
3 | Nick Cave & The Bad Seeds | 2,1% (41) |
4 | Die Ärzte | 1,9% (38) |
5 | Rammstein | 1,7% (33) |
6 | Fontaines D.C. | 1,5% (30) |
7 | Tocotronic | 1,4% (28) |
| Pearl Jam | 1,4% (28) |
9 | Tool | 1,2% (24) |
| The War On Drugs | 1,2% (24) |
11 | Porcupine Tree | 1,1% (22) |
12 | Thees Uhlmann | 1,0% (20) |
| Sam Fender | 1,0% (20) |
14 | Idles | 1,0% (19) |
15 | Beatsteaks | 0,9% (18) |
16 | Wanda | 0,8% (16) |
| Die Toten Hosen | 0,8% (16) |
18 | Kraftklub | 0,8% (15) |
| Phoebe Bridgers | 0,8% (15) |
| Arcade Fire | 0,8% (15) |
|
Schlechtester Song des Jahres |
Enttäuschendstes Album des Jahres |
|
|
"Layla", "Laila", "Leyla" und vieles mehr: Auf eine einheitliche Schreibweise konnte sich die Teilnehmerschaft beim Jahrespoll nicht wirklich einigen, sodass wir um die 20 Einträge zusammenfassen mussten. Wohl aber herrschte breiter Konsens, dass Ihr das Ding von DJ Robin & Schürze nicht mehr hören wollt oder noch nie hören wolltet. Prädikat: "Schlechtester Song des Jahres". Wäre das Malle-Machwerk nie rausgekommen, würden hier wohl The Smashing Pumpkins ganz oben stehen. Das hätte auch was.
|
"Enttäuschendstes Album des Jahres": Das bedeutet wie immer subjektiv wahrgenommenes Resultat gemessen an den Erwartungen. Und wir fragen uns, wer denn wirklich dachte, dass die neue Smashing Pumpkins toll wird?! Bei Platz 1, "WE" von Arcade Fire, und direkt danach folgenden Arctic-Monkeys-Platte waren die Hoffnungen aber wohl tatsächlich höher. Auch wenn, siehe "Album des Jahres"-Kategorie, dann doch einige was mit den Werken anfangen konnten. Gleich doppelt vertreten: Red Hot Chili Peppers.
|
1 | DJ Robin & Schürze - Layla | 12,8% (215) |
2 | The Smashing Pumpkins - Hooray! | 2,9% (49) |
3 | Rammstein - Dicke Titten | 2,7% (46) |
4 | Tokio Hotel - Durch den Monsun 2.0 | 1,8% (30) |
5 | Sportfreunde Stiller - I'm alright! | 1,6% (27) |
6 | Muse - Will of the people | 1,2% (20) |
7 | Harry Styles - As it was | 1,1% (19) |
8 | Black Eyed Peas - Don't you worry (feat. Shakira, David Guetta) | 1,1% (18) |
9 | Taylor Swift - Anti-hero | 0,9% (15) |
| Nina Chuba - Wildberry Lillet | 0,9% (15) |
| Joachim Witt - Rübezahl | 0,9% (15) |
12 | Kraftklub - Fahr mit mir (4x4) (feat. Tokio Hotel) | 0,8% (14) |
13 | Avril Lavigne - Bois lie (feat. Machine Gun Kelly) | 0,7% (12) |
14 | Machine Gun Kelly - Emo girl (feat. Willow) | 0,7% (11) |
| Peter Fox - Zukunft Pink (feat. Inéz) | 0,7% (11) |
16 | AnnenMayKantereit - 3 Tage am Meer | 0,6% (10) |
| Johannes Oerding - Kaleidoskop | 0,6% (10) |
| Tokio Hotel - Happy people (feat. Dadi Freyr) | 0,6% (10) |
19 | Muse - Compliance | 0,5% (9) |
20 | Pur - Funkelperlenaugen 2022 (feat. Naturally 7) | 0,5% (8) |
|
1 | Arcade Fire - WE | 5,8% (110) |
2 | Arctic Monkeys - The car | 4,7% (89) |
3 | The Smashing Pumpkins - Atum – Act I | 4,5% (85) |
4 | Red Hot Chili Peppers - Unlimited love | 2,7% (52) |
5 | Muse - Will of the people | 2,3% (44) |
6 | Sportfreunde Stiller - Jeder nur ein X | 2,1% (39) |
7 | Red Hot Chili Peppers - Return of the dream canteen | 2,0% (38) |
8 | The Mars Volta - The Mars Volta | 2,0% (37) |
9 | Editors - EBM | 1,9% (36) |
10 | Rammstein - Zeit | 1,6% (31) |
| Interpol - The other side of make-believe | 1,6% (31) |
12 | A-Ha - True north | 1,6% (30) |
13 | Tocotronic - Nie wieder Krieg | 1,5% (29) |
| Alt-J - The dream | 1,5% (29) |
15 | Taylor Swift - Midnights | 1,4% (27) |
16 | Bloc Party - Alpha games | 1,4% (26) |
17 | Kraftklub - Kargo | 1,2% (23) |
18 | Casper - Alles war schön und nichts tat weh | 1,1% (20) |
| Foals - Life is yours | 1,1% (20) |
| Porcupine Tree - Closure / Continuation | 1,1% (20) |
|
Videoclip des Jahres |
Album-Cover des Jahres |
|
|
Jodeleiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Endlich wird wieder gejodelt in der modernen Musik. Nicht nur das hatte einen Wow-Effekt, sondern auch die passenden Bewegtbilder: "In der Natur" von Deichkind sorgte für Euren "Videoclip des Jahres".
|
Wuff! Ein "Album des Jahres" hat natürlich beste Voraussetzungen, auch beim "Albumcover des Jahres" zu gewinnen. "Die Nerven" von Die Nerven hat genau das geschafft, mit einem schlichten, aber sehr auffälligen Tierfoto.
|
1 | Deichkind - In der Natur | 4,5% (80) |
2 | Rammstein - Zeit | 4,1% (72) |
3 | Tocotronic - Ich tauche auf (feat. Soap&Skin) | 4,0% (70) |
4 | Rammstein - Adieu | 2,5% (44) |
5 | Black Country, New Road - Concorde | 1,9% (33) |
| Tocotronic - Ich hasse es hier | 1,9% (33) |
7 | Rammstein - Dicke Titten | 1,6% (29) |
8 | Arctic Monkeys - Body paint | 1,6% (28) |
9 | Taylor Swift - Anti-hero | 1,5% (27) |
10 | Viagra Boys - Punk rock loser | 1,5% (26) |
11 | Kendrick Lamar - The heart part 5 | 1,4% (24) |
12 | Adele - Oh my God | 1,2% (22) |
| King Gizzard & The Lizard Wizard - Iron lung | 1,2% (22) |
14 | Red Hot Chili Peppers - Black summer | 1,2% (21) |
| Casper - Alles war schön und nichts tat weh | 1,2% (21) |
16 | Metallica - Lux aeterna | 1,1% (20) |
17 | Wet Leg - Wet dream | 1,1% (19) |
| Fontaines D.C. - I love you | 1,1% (19) |
19 | Fjørt - Schrot | 1,0% (17) |
20 | Idles - The beachland Ballroom | 0,9% (16) |
|
1 | Die Nerven - Die Nerven | 6,2% (122) |
2 | Tocotronic - Nie wieder Krieg | 3,2% (62) |
3 | Arctic Monkeys - The car | 3,0% (58) |
4 | Fontaines D.C. - Skinty fia | 2,2% (44) |
5 | Björk - Fossora | 1,7% (34) |
6 | Dry Cleaning - Stumpwork | 1,5% (30) |
7 | Black Country, New Road - Ants from up there | 1,5% (29) |
| Beyoncé - Renaissance | 1,5% (29) |
9 | Casper - Alles war schön und nichts tat weh | 1,4% (28) |
| Rammstein - Zeit | 1,4% (28) |
11 | Arcade Fire - WE | 1,4% (27) |
12 | Fjørt - Nichts | 1,2% (24) |
13 | Kendrick Lamar - Mr. Morale & The big steppers | 1,1% (22) |
14 | The Smile - A light for attracting attention | 1,1% (21) |
15 | Red Hot Chili Peppers - Return of the dream canteen | 1,0% (20) |
16 | Ghost - Impera | 1,0% (19) |
17 | King Gizzard & The Lizard Wizard - Ice, death, planets, lungs, mushrooms and lava | 0,9% (17) |
| Black Midi - Hellfire | 0,9% (17) |
| Weyes Blood - And in the darkness, hearts aglow | 0,9% (17) |
20 | Muff Potter - Bei aller Liebe | 0,8% (15) |
|
Beste Musik-Website |
Beste Rezension |
|
|
Wieder Platz 1, wieder mehr als 60 Prozent der Stimmen! Sechs von zehn Jahrespoll-Teilnehmer*innen mögen uns am liebsten, das ist eine unfassbare Ehre für uns. Vielen Dank, dass Ihr Plattentests.de erneut zur Besten Musik-Webseite gewählt habt. Auch beim Rest des Treppchens ist gegenüber dem Vorjahr übrigens Konstanz angesagt.
|
3.809 Zeichen über "Die Nerven" von Die Nerven. Eric Meyer hat genau die richtigen 555 Wörter gefunden und Eure Rezension des Jahres verfasst. Auch die Abschiedsworte an Pale trafen Euren Nerv. Die inoffizielle Verriss-Wertung ging an die Betrachtung zu Sportfreunde Stiller von Hendrik Müller. Vielen Dank für Eure Stimmen.
|
1 | plattentests.de | 61,0% (1219) |
2 | bandcamp.com | 3,8% (75) |
3 | discogs.com | 3,4% (67) |
4 | visions.de | 3,0% (59) |
5 | pitchfork.com | 2,8% (56) |
6 | laut.de | 2,2% (43) |
7 | rateyourmusic.com | 1,9% (38) |
8 | rollingstone.de | 1,7% (34) |
9 | last.fm | 1,7% (33) |
10 | musikexpress.de | 1,1% (21) |
11 | babyblaue-seiten.de | 1,0% (20) |
12 | albumoftheyear.org | 1,0% (19) |
13 | festival-community.net | 0,9% (18) |
14 | spotify.com | 0,9% (17) |
15 | rockhard.de | 0,7% (13) |
16 | metal.de | 0,6% (12) |
| setlist.fm | 0,6% (12) |
| exmusikpress.de | 0,6% (12) |
19 | stereogum.com | 0,6% (11) |
| bierschinken.net | 0,6% (11) |
|
1 | Die Nerven - Die Nerven (Eric Meyer) | 3,6% (62) |
2 | Pale - The night, the dawn and what remains (Eric Meyer) | 3,2% (56) |
3 | Arctic Monkeys - The car (Felix Heinecker) | 2,8% (48) |
4 | Tocotronic - Nie wieder Krieg (Felix Heinecker) | 2,7% (46) |
5 | Black Country, New Road - Ants from up there (Viktor Fritzenkötter) | 2,2% (38) |
6 | Fjørt - Nichts (Eric Meyer) | 1,8% (31) |
7 | Weyes Blood - And in the darkness, hearts aglow (Viktor Fritzenkötter) | 1,7% (30) |
| Fontaines D.C. - Skinty fia (Eric Meyer) | 1,7% (30) |
9 | Sportfreunde Stiller - Jeder nur ein X (Hendrik Müller) | 1,7% (29) |
| The Smashing Pumpkins - Atum – Act I (Felix Heinecker) | 1,7% (29) |
11 | Björk - Fossora (Marvin Tyczkowski) | 1,5% (26) |
12 | The Smile - A light for attracting attention (Kevin Holtmann) | 1,4% (25) |
| Muff Potter - Bei aller Liebe (Eric Meyer) | 1,4% (25) |
14 | The Beatles - Revolver (Super deluxe) (Felix Heinecker) | 1,4% (24) |
15 | OG Keemo - Mann beisst Hund (Andreas Rodach) | 1,2% (21) |
16 | Pur - Persönlich (Eric Meyer) | 1,2% (20) |
| Joachim Witt - Rübezahls Reise (Christopher Sennfelder) | 1,2% (20) |
| Beach House - Once twice melody (Marvin Tyczkowski) | 1,2% (20) |
19 | Death Cab For Cutie - Asphalt meadows (Kevin Holtmann) | 1,1% (19) |
20 | Tokio Hotel - 2001 (Ralf Hoff) | 1,0% (18) |
|
Bester Film |
Beste Serie |
|
|
Was haben die denn genommen? Herzerwärmend, kreativ, komplex: "Everything everywhere all at once" verdient viele Superlative. Für Euch auch den Titel "Film des Jahres". Ein Volltreffer von den jungen Machern namens "The Daniels". Und ja, die eine Schauspielerin ist wirklich Jamie Lee Curtis. In der Kategorie gilt übrigens wegen Streaming weiter: Wir haben auch früher veröffentlichte Werke in der Wertung gelassen.
|
Keine neue Reihe wie im Vorjahr noch "Squid game". Stattdessen ist ein Dauerbrenner Eure Serie des Jahres: Von "Better call Saul" flimmerte 2022 die sechste und letzte Staffel durch die Netflix-Accounts. Längst vergessen, dass es eigentlich mal ein "Breaking bad"-Ableger war: Saul Goodman fka Jimmy McGill ist eine Figur für die Ewigkeit. Und den Drehbuchautor*innen fällt immer wieder Neues ein.
|
1 | Everything everywhere all at once | 9,5% (172) |
2 | The Batman | 6,0% (108) |
3 | Top Gun: Maverick | 5,4% (97) |
4 | Dune | 5,1% (93) |
5 | Triangle of sadness | 5,1% (92) |
6 | Im Westen nichts Neues | 4,3% (77) |
7 | James Bond – No time to die | 4,1% (74) |
8 | Licorice Pizza | 3,2% (57) |
9 | Don't Look Up | 2,1% (38) |
| Avatar: The way of water | 2,1% (38) |
11 | The menu | 1,8% (33) |
12 | Elvis | 1,8% (32) |
13 | Bullet train | 1,7% (31) |
14 | Moonage daydream | 1,7% (30) |
15 | Glass onion: A Knives Out mystery | 1,6% (29) |
| Der Gesang der Flusskrebse | 1,6% (29) |
17 | Der schlimmste Mensch der Welt | 1,4% (25) |
18 | The Northman | 1,3% (23) |
| Black Panther: Wakanda forever | 1,3% (23) |
20 | Nope | 1,2% (22) |
|
1 | Better call Saul | 11,2% (214) |
2 | Stranger things | 8,0% (152) |
3 | Andor | 4,7% (90) |
4 | House of the dragon | 4,1% (78) |
5 | Die Discounter | 3,4% (64) |
6 | Wednesday | 3,3% (62) |
7 | Babylon Berlin | 3,2% (60) |
8 | 1899 | 2,6% (49) |
9 | Die Ringe der Macht | 2,2% (42) |
10 | Dahmer | 1,7% (33) |
11 | The bear | 1,7% (32) |
12 | Peaky blinders | 1,5% (28) |
13 | Severance | 1,4% (26) |
14 | The Crown | 1,2% (22) |
15 | Euphoria | 1,1% (21) |
16 | Succession | 1,1% (20) |
17 | Chernobyl | 1,0% (19) |
| Ozark | 1,0% (19) |
| The office | 1,0% (19) |
20 | Squid game | 0,9% (17) |
|