Band des Jahres |
Solokünstler/in des Jahres |
 |
 |
WANDAAAAAAAAAAA! Die Österreicher sind noch immer Everybody's Darlings. Oder mehr denn je. Eure Band des Jahres. Und Bilderbuch ergeben gar einen Doppelsieg für Österreich. Wow!
|
Wer denn bitte sonst? Beim "Album des Jahres" liegt Sufjan Stevens mit viel Abstand vorn, in der Kategorie Solokünstler des Jahres logischerweise auch. Dieser Mann ist einfach soooooo toll!
|
1 | Wanda | 7,3% (115) |
2 | Bilderbuch | 4,2% (66) |
3 | Beach House | 3,2% (50) |
4 | Eagles Of Death Metal | 3,1% (49) |
5 | Blur | 3,0% (47) |
6 | Tame Impala | 2,9% (45) |
7 | Faith No More | 2,7% (42) |
8 | Tocotronic | 2,3% (36) |
9 | Foals | 2,2% (34) |
10 | The Libertines | 2,0% (31) |
11 | Die Nerven | 1,9% (30) |
12 | K.I.Z. | 1,8% (29) |
13 | AnnenMayKantereit | 1,5% (24) |
14 | Everything Everything | 1,4% (22) |
15 | Beach Slang | 1,3% (20) |
16 | Alt-J | 1,2% (19) |
17 | The Slow Show | 1,0% (16) |
18 | Love A | 1,0% (15) |
19 | The Decemberists | 0,9% (14) |
| Foo Fighters | 0,9% (14) |
|
1 | Sufjan Stevens | 9,1% (142) |
2 | Steven Wilson | 5,3% (83) |
3 | Kendrick Lamar | 4,2% (66) |
4 | Courtney Barnett | 4,1% (65) |
5 | Jamie xx | 3,6% (57) |
6 | Olli Schulz | 3,5% (55) |
7 | Joanna Newsom | 2,6% (40) |
8 | Adele | 2,2% (35) |
9 | Frank Turner | 2,1% (33) |
10 | Ryan Adams | 1,9% (30) |
11 | Alligatoah | 1,3% (21) |
12 | Noel Gallagher | 1,3% (20) |
13 | Grimes | 1,2% (19) |
| Kurt Vile | 1,2% (19) |
15 | Lana Del Rey | 1,1% (18) |
| Björk | 1,1% (18) |
17 | Father John Misty | 1,1% (17) |
18 | Sophie Hunger | 1,0% (16) |
19 | Nils Frahm | 1,0% (15) |
| Enno Bunger | 1,0% (15) |
|
Newcomer des Jahres |
Live-Band des Jahres |
 |
 |
AnnenMayKantereit sind jetzt schon Newcomer des Jahres, dabei kommt ihr Major-Debüt doch erst 2016. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. In Stadien? Wanda sind nach dem ersten Rang im Vorjahr erneut weit vorn platziert. Die immerhin seit zehn Jahren existierenden Bilderbuch ebenso.
|
Mehr "Oben ohne" gibt es höchstens bei Courtney Love. Der Sänger hält mit Vorliebe seine verschwitzte Plauze in die Gegend und macht mit seinen Jungs von Wanda jede Menge Stimmung. Verdiente Folge: der Live-Band des Jahres-Titel. Stammgäste hier wie immer: Beatsteaks und Kraftklub.
|
1 | AnnenMayKantereit | 7,4% (111) |
2 | Courtney Barnett | 4,9% (74) |
3 | Wanda | 4,3% (65) |
4 | Bilderbuch | 3,7% (56) |
5 | Beach Slang | 2,6% (39) |
6 | Wolf Alice | 2,5% (38) |
7 | Adam Angst | 1,9% (29) |
| Schnipo Schranke | 1,9% (29) |
9 | Razz | 1,8% (27) |
10 | Jamie xx | 1,7% (25) |
11 | The Slow Show | 1,6% (24) |
12 | Algiers | 1,5% (23) |
13 | Zugezogen Maskulin | 1,3% (20) |
14 | Kamasi Washington | 1,2% (18) |
15 | Benjamin Clementine | 1,1% (17) |
16 | Will Varley | 1,1% (16) |
17 | El Vy | 1,0% (15) |
| Viet Cong | 1,0% (15) |
19 | Joris | 0,9% (14) |
| Ibeyi | 0,9% (14) |
|
1 | Wanda | 5,9% (92) |
2 | Tocotronic | 2,4% (38) |
3 | Bilderbuch | 2,1% (32) |
| Foo Fighters | 2,1% (32) |
| Alt-J | 2,1% (32) |
6 | Sufjan Stevens | 1,8% (28) |
7 | Die Nerven | 1,7% (27) |
8 | Eagles Of Death Metal | 1,5% (23) |
9 | Beatsteaks | 1,4% (21) |
10 | Editors | 1,2% (18) |
11 | K.I.Z. | 1,1% (17) |
| Steven Wilson | 1,1% (17) |
13 | AnnenMayKantereit | 1,0% (16) |
14 | Kraftklub | 1,0% (15) |
| Muse | 1,0% (15) |
16 | Joanna Newsom | 0,9% (14) |
| Faith No More | 0,9% (14) |
| Beach House | 0,9% (14) |
| The Notwist | 0,9% (14) |
20 | U2 | 0,8% (13) |
|
Schlechtestes des Jahres |
Enttäuschendstes Album des Jahres |
 |
 |
Eigentlich hätte es hier einen Doppelsieg für Frau Helene gegeben. Aber: "Farbenspiel", das schon im Vorjahr als eigentlicher Sieger aus der Wertung genommen werden musste, ist von 2013. Und flog auch diesmal mit 96 Stimmen raus. Mal sehen, ob es 2016 das gleiche Spiel gibt. So ist dann halt "Weihnachten" Euer Schlechtestes Album des Jahres. Erschreckend weit hinten: die Stammgäste Culcha Candela und Joachim Witt. Ihr werdet doch nicht etwa zu Fans?!
|
Weiteres Kuriosum zu Helene Fischer: Hier gab's tatsächlich acht Stimmen für "Weihnachten". Da fragt man sich: Wer hat so viel von dem Album erwartet, um enttäuscht werden zu können? Schwere Zeiten ansonsten für Fans von Coldplay und Mumford & Sons. Beide Bands waren einst mal so toll. Und beide haben mit ihren aktuellen Alben ziemlich danebengegriffen. "A head full of dreams" ist Euer Enttäuschendstes Album des Jahres. Und jetzt: "Parachutes" hören!
|
1 | Helene Fischer - Weihnachten | 8,9% (122) |
2 | Coldplay - A head full of dreams | 5,9% (81) |
3 | Justin Bieber - Purpose | 5,7% (79) |
4 | Unheilig - MTV unplugged: Unter Dampf – ohne Strom | 4,5% (62) |
5 | Frei.Wild - Opposition | 3,3% (46) |
6 | Silbermond - Leichtes Gepäck | 3,1% (42) |
7 | Cro - MTV unplugged | 2,5% (34) |
8 | Pur - Achtung | 2,4% (33) |
9 | Muse - Drones | 2,3% (32) |
10 | Wanda - Bussi | 2,0% (28) |
11 | Bon Jovi - Burning bridges | 1,8% (25) |
12 | Culcha Candela - Candelistan | 1,7% (24) |
| Mumford & Sons - Wilder mind | 1,7% (24) |
14 | Avicii - Stories | 1,7% (23) |
15 | Adele - 25 | 1,5% (20) |
16 | Joachim Witt - Ich | 1,3% (18) |
| Oonagh - Aeria | 1,3% (18) |
18 | Sarah Connor - Muttersprache | 1,2% (16) |
19 | Kurt Cobain - Montage of heck | 1,1% (15) |
| Sido - VI | 1,1% (15) |
|
1 | Coldplay - A head full of dreams | 6,9% (104) |
2 | Mumford & Sons - Wilder mind | 5,6% (85) |
3 | Muse - Drones | 3,6% (54) |
4 | Tocotronic - Tocotronic (Das rote Album) | 3,4% (51) |
5 | Editors - In dream | 3,0% (45) |
6 | Adele - 25 | 2,9% (44) |
7 | Modest Mouse - Strangers to ourselves | 2,5% (38) |
8 | Wanda - Bussi | 1,8% (27) |
9 | Refused - Freedom | 1,5% (23) |
10 | Blur - The magic whip | 1,5% (22) |
| Death Cab For Cutie - Kintsugi | 1,5% (22) |
12 | The Libertines - Anthems for doomed youth | 1,3% (20) |
13 | Beach House - Depression cherry | 1,1% (17) |
14 | Beirut - No no no | 1,0% (15) |
15 | New Order - Music complete | 0,9% (14) |
| Foals - What went down | 0,9% (14) |
17 | Madsen - Kompass | 0,9% (13) |
| Kurt Cobain - Montage of heck | 0,9% (13) |
19 | Fettes Brot - Teenager vom Mars | 0,8% (12) |
| Belle & Sebastian - Girls in peacetime want to dance | 0,8% (12) |
|
Videoclip des Jahres |
Album-Cover des Jahres |
 |
 |
Er hat Polizei! Er hat, er hat Polizei! Dass in der Kategorie Video des Jahres kein Geringerer als Jan Böhmermann vorn liegt, hätte vor einem Jahr wohl keiner geglaubt. Aber "Ich hab Polizei" sorgte für verständliche Begeisterung. Auch sonst zeigen hier viele der Vertretenen: Die Videokultur ist wieder voll im Kommen.
|
Schön, dass hier mal nicht das "Album des Jahres" vorn liegt. Sagten wir eben, Videokunst sei wieder im Kommen? Coverkunst ebenso. Ein weiterer Grund für den Vinyl-Kauf. Besondere Mühe haben sich Blur gegeben: Das Artwork zu "The magic whip" ist Euer Cover des Jahres. Und Platz 2 zeigt ebenfalls, dass Ihr's bunt mögt.
|
1 | POL1Z1STENS0HN a.k.a. Jan Böhmermann - Ich hab Polizei | 10,8% (160) |
2 | Bilderbuch - Maschin | 6,2% (91) |
3 | K.I.Z. - Hurra die Welt geht unter (feat. Henning May) | 3,7% (54) |
4 | Steven Wilson - Routine | 3,6% (53) |
5 | David Bowie - Blackstar | 3,5% (52) |
6 | Adam Angst - Splitter von Granaten | 2,2% (33) |
7 | Adele - Hello | 2,1% (31) |
8 | Get Well Soon - It's Love | 2,0% (30) |
9 | Courtney Barnett - Pedestrian at best | 1,9% (28) |
| Tame Impala - The less I know the better | 1,9% (28) |
11 | Deichkind - Selber machen lassen | 1,8% (27) |
12 | Foals - What went down | 1,8% (26) |
13 | The Libertines - Gunga din | 1,7% (25) |
14 | Noel Gallagher's High Flying Birds - Ballad of the mighty I | 1,6% (24) |
15 | Ok Kid - Gute Menschen | 1,6% (23) |
16 | Adam Angst - Professoren | 1,5% (22) |
17 | Drake - Hotline bling | 1,4% (21) |
18 | M.I.A. - Borders | 1,4% (20) |
19 | Joanna Newsom - Sapokanikan | 1,4% (20) |
| Macklemore & Ryan Lewis - Downtown | 1,4% (20) |
|
1 | Blur - The magic whip | 4,0% (61) |
2 | Jamie xx - In colour | 3,4% (52) |
3 | Kendrick Lamar - To pimp a butterfly | 3,0% (46) |
4 | Tame Impala - Currents | 3,0% (45) |
5 | Sufjan Stevens - Carrie & Lowell | 2,6% (40) |
6 | Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. | 2,4% (36) |
7 | Joanna Newsom - Divers | 2,3% (35) |
8 | Tocotronic - Tocotronic (Das rote Album) | 2,0% (30) |
9 | Baroness - Purple | 1,8% (28) |
10 | Bilderbuch - Schick Schock | 1,7% (26) |
11 | Modest Mouse - Strangers to ourselves | 1,6% (24) |
| Eagles Of Death Metal - Zipper down | 1,6% (24) |
13 | K.I.Z. - Hurra die Welt geht unter | 1,4% (22) |
14 | Beach House - Depression cherry | 1,4% (21) |
15 | Editors - In dream | 1,3% (20) |
16 | Iron Maiden - The book of souls | 1,2% (19) |
| Wanda - Bussi | 1,2% (19) |
18 | Wilco - Star wars | 1,2% (18) |
| Faith No More - Sol Invictus | 1,2% (18) |
20 | Björk - Vulnicura | 1,1% (17) |
|
Beste Musik-Website |
Beste Rezension |
 |
 |
Nicht nur wir haben Euch ganz doll lieb. Sondern auch umgekehrt. Wir sind äußerst gerührt über so viel nachhaltigen Zuspruch. Und dass Ihr Plattentests.de erneut zur Besten Musik-Webseite gewählt habt. Sogar mit 0,3 Prozentpunkten mehr als im Vorjahr. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Treue.
|
Die Rezension des Jahres zum Album des Jahres: Jennifer Depner hat "Carrie & Lowell" in wunderbare Worte gefasst. Auch von Euch gewürdigt: Der Gaga-Text zur Kassierer-Platte, die kritische Tocotronic-Betrachtung und unser Aprilscherz in Sachen Oonagh.
|
1 | plattentests.de | 57,5% (898) |
2 | pitchfork.com | 5,7% (89) |
3 | visions.de | 4,9% (76) |
4 | laut.de | 2,6% (40) |
5 | discogs.com | 2,1% (33) |
6 | festival-community.net | 1,9% (30) |
7 | lastfm.de | 1,9% (29) |
8 | rateyourmusic.com | 1,2% (19) |
9 | allmusic.com | 1,0% (15) |
10 | musikexpress.de | 0,9% (14) |
| setlist.fm | 0,9% (14) |
12 | rollingstone.com | 0,8% (13) |
13 | bandcamp.com | 0,8% (12) |
| babyblaue-seiten.de | 0,8% (12) |
15 | fm4.at | 0,6% (10) |
| nme.com | 0,6% (10) |
| stereogum.com | 0,6% (10) |
| auftouren.de | 0,6% (10) |
19 | eclat-mag.de | 0,6% (9) |
| exmusikpress.de | 0,6% (9) |
|
1 | Sufjan Stevens - Carrie & Lowell (Jennifer Depner) | 4,0% (55) |
2 | Unheilig - MTV unplugged: Unter Dampf – ohne Strom (Kevin Holtmann) | 3,2% (44) |
3 | Die Kassierer - Haptisch – ihre besten Aufnahmen aus 30 Jahren (Eric Meyer) | 2,6% (36) |
4 | Faith No More - Sol Invictus (Peter Somogyi) | 2,5% (34) |
5 | Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (Markus Bellmann) | 2,5% (34) |
6 | Joanna Newsom - Divers (Kevin Holtmann) | 2,2% (31) |
7 | K.I.Z. - Hurra die Welt geht unter (Pascal Bremmer) | 2,2% (30) |
8 | Bilderbuch - Schick Schock (Kevin Holtmann) | 1,9% (27) |
9 | Coldplay - A head full of dreams (Stephan Müller) | 1,9% (26) |
10 | Beach House - Depression cherry (Jennifer Depner) | 1,7% (24) |
11 | Justin Bieber - Purpose (Pascal Bremmer) | 1,7% (23) |
12 | Wanda - Bussi (Pascal Bremmer) | 1,7% (23) |
13 | Tame Impala - Currents (Jennifer Depner) | 1,6% (22) |
14 | Adele - 25 (Jennifer Depner) | 1,6% (22) |
15 | Oonagh - Aeria incl. 1.-April-Edition (Christopher Sennfelder/Ghostwriter) | 1,6% (22) |
16 | Kendrick Lamar - To pimp a butterfly (Jennifer Depner) | 1,4% (20) |
17 | Blur - The magic whip (Eric Meyer) | 1,4% (20) |
18 | Tocotronic - Tocotronic (Das rote Album) (Pascal Bremmer) | 1,3% (18) |
19 | Pur - Achtung (Marco Cianci) | 1,2% (17) |
20 | Silbermond - Leichtes Gepäck (Christopher Sennfelder) | 1,2% (16) |
|