 |
|
 |
BAND DES JAHRES 2005 |
 |
SOLOKÜNSTLER/IN DES JAHRES 2005 |
 |
 |
 |
 |
Wenn bloß das Klohäuschen endlich frei werden würde... Auch muskalisch hatten Bloc Party jede Menge Druck zu bieten. Mit der Band des Jahres konnten weder die Etablierten mithalten noch System Of A Down mit ihren zwei Alben. |
 |
Kleine Belehrung: Bright Eyes ist kein Soloprojekt, sondern eine waschechte Band. Eigentlich. Aber der meiste Input kommt von Conor Oberst, klar. Und er hat sicher auch diese Tapete ausgesucht. Das alleine qualifiziert ihn schon zum Solokünstler des Jahres. |
1. | Bloc Party | 5,9% (145) |  | 1. | Bright Eyes | 7,4% (175) |
2. | System Of A Down | 5,4% (132) |  | 2. | Sufjan Stevens | 5,9% (140) |
3. | Maximo Park | 5,1% (124) |  | 3. | Adam Green | 5,7% (134) |
4. | The Arcade Fire | 4,6% (112) |  | 4. | Jack Johnson | 5,5% (130) |
5. | Oasis | 4,2% (103) |  | 5. | Ryan Adams | 5,0% (117) |
6. | Kettcar | 4,0% (99) |  | 6. | Olli Schulz & Der Hund Marie | 3,7% (88) |
7. | Dredg | 3,6% (89) |  | 7. | Patrick Wolf | 2,8% (65) |
8. | ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead | 3,6% (88) |  | 8. | Farin Urlaub | 2,5% (59) |
9. | Mando Diao | 3,3% (80) |  | 9. | James Blunt | 2,4% (57) |
10. | Bright Eyes | 2,6% (64) |  | 10. | Morrissey | 2,3% (54) |
11. | Franz Ferdinand | 2,2% (54) |  | 11. | Kate Bush | 2,2% (53) |
12. | Green Day | 1,8% (43) |  | 12. | Robbie Williams | 2,1% (50) |
13. | Coldplay | 1,7% (41) |  | | John Frusciante | 2,1% (50) |
14. | The Mars Volta | 1,4% (35) |  | 14. | Ben Folds | 1,7% (40) |
15. | Babyshambles | 1,3% (31) |  | 15. | Beck | 1,6% (37) |
16. | Tocotronic | 1,1% (27) |  | 16. | Tori Amos | 1,5% (35) |
| Queens Of The Stone Age | 1,1% (27) |  | 17. | Damien Rice | 1,2% (28) |
18. | Kaiser Chiefs | 1,1% (26) |  | 18. | Fiona Apple | 1,1% (26) |
19. | Muff Potter | 1,0% (24) |  | 19. | Paul McCartney | 1,1% (25) |
| Nine Inch Nails | 1,0% (24) |  | 20. | Paul Weller | 1,0% (24) |
 |
NEWCOMER DES JAHRES 2005 |
 |
LIVE-BAND DES JAHRES 2005 |
 |
 |
 |
Kein Zweifel. 2005 war das Jahr der Newcomer. Und doch wurde das Rennen um den Titel Newcomer des Jahres nur zum Zweikampf. Und während Bloc Party schon 2004 im Untergrund lostrommelten, kamen Maximo Park quasi aus dem Nichts. Und hatten am Ende knapp die Nase vorn. |
 |
3,5% reichten zum Sieg. Es gab wohl keine wirklich herausragende Live-Band 2005. Daß ausgerechnet Oasis als Live-Band des Jahres vorn liegen, deren Bühnenqualitäten alles andere als unumstritten sind, paßt da ins Bild. Immerhin sind Hände in den Hosentaschen in einer Rockshow dank den Briten wieder salonfähig. |
1. | Maximo Park | 12,3% (290) |  | 1. | Oasis | 3,5% (84) |
2. | Bloc Party | 11,9% (280) |  | 2. | Beatsteaks | 3,1% (74) |
3. | The Arcade Fire | 5,5% (129) |  | 3. | Maximo Park | 2,9% (70) |
4. | Kaiser Chiefs | 4,2% (99) |  | 4. | Mando Diao | 2,8% (68) |
5. | Art Brut | 3,8% (89) |  | 5. | ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead | 2,6% (63) |
6. | Arctic Monkeys | 2,5% (59) |  | 6. | Bloc Party | 2,3% (56) |
7. | Madsen | 2,4% (57) |  | 7. | The Arcade Fire | 2,2% (54) |
8. | James Blunt | 2,3% (55) |  | 8. | Kettcar | 2,0% (49) |
9. | Hard-Fi | 2,0% (47) |  | 9. | Dredg | 2,0% (48) |
10. | The Fall Of Troy | 1,8% (43) |  | 10. | Queens Of The Stone Age | 1,9% (46) |
| Babyshambles | 1,8% (43) |  | 11. | Sigur Rós | 1,9% (45) |
12. | Hansen Band | 1,6% (37) |  | 12. | Green Day | 1,8% (43) |
13. | The Subways | 1,5% (36) |  | 13. | Coldplay | 1,6% (39) |
14. | Wolf Parade | 1,4% (33) |  | 14. | Franz Ferdinand | 1,5% (36) |
15. | Editors | 1,3% (31) |  | 15. | U2 | 1,4% (34) |
16. | My Chemical Romance | 1,3% (30) |  | | The White Stripes | 1,4% (34) |
17. | Death From Above 1979 | 1,1% (26) |  | 17. | Kaizers Orchestra | 1,4% (33) |
18. | Mando Diao | 0,9% (22) |  | | Foo Fighters | 1,4% (33) |
19. | The Killers | 0,9% (21) |  | 19. | Porcupine Tree | 1,3% (32) |
20. | Bullet For My Valentine | 0,7% (17) |  | | Nine Inch Nails | 1,3% (32) |
 |
SCHLECHTESTES ALBUM DES JAHRES 2005 |
 |
ENTTÄUSCHENDSTES ALBUM DES JAHRES 2005 |
 |
 |
 |
Hui. Mit ganz und gar rekordverdächtiger Punktzahl geht der wenig schmeichelhafte Titel Schlechtestes Album des Jahres an die vier jungen Mannen von Tokio Hotel und ihr "Schrei"-Album. Da hilft keine Armada aus Fred Dursts, 4lyns und Aggro-Dumpfbacken. Ach ja: Hat eigentlich jemand die Handynummer von Bill Kaulitz? |
 |
Von vielen wurde "X&Y" von Herzen geliebt. Aber letztlich fehlte bei Coldplay doch einiges zur Klasse der beiden Vorgänger. Insofern geht der Titel Enttäuschendstes Album des Jahres natürlich klar. Viel fragwürdiger: die Plazierung von Weezer. Zu einer Enttäuschung gehören doch immer auch hohe Erwartungen, oder? |
1. | Tokio Hotel - Schrei | 31,2% (710) |  | 1. | Coldplay - X&Y | 9,1% (214) |
2. | Nu Pagadi - Your dark side | 3,4% (77) |  | 2. | Weezer - Make believe | 3,2% (76) |
3. | Rammstein - Rosenrot | 2,7% (62) |  | 3. | Robbie Williams - Intensive care | 2,5% (59) |
4. | Bon Jovi - Have a nice day | 2,5% (56) |  | 4. | Audioslave - Out of exile | 2,4% (56) |
5. | Bushido - Staatsfeind Nr. 1 | 2,5% (56) |  | 5. | Queens Of The Stone Age - Lullabies to paralyze | 2,3% (53) |
6. | Backstreet Boys - Never gone | 2,4% (54) |  | 6. | Foo Fighters - In your honor | 2,1% (50) |
7. | Limp Bizkit - The unquestionable truth (Part 1) | 2,2% (51) |  | 7. | Oasis - Don't believe the truth | 2,0% (47) |
8. | 50 Cent - The massacre | 2,2% (49) |  | 8. | Coheed And Cambria - Good Apollo I'm burning star IV Volume one: From fear through the eyes of madness | 1,8% (43) |
9. | Robbie Williams - Intensive care | 1,4% (32) |  | 9. | The White Stripes - Get behind me Satan | 1,8% (42) |
10. | Madonna - Confessions on a dancefloor | 1,3% (30) |  | 10. | Kettcar - Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen | 1,7% (41) |
11. | Coldplay - X&Y | 1,3% (29) |  | 11. | Franz Ferdinand - You could have it so much better | 1,7% (41) |
12. | Annett Louisan - Unausgesprochen | 1,1% (24) |  | 12. | The Mars Volta - Frances the mute | 1,7% (39) |
13. | Bloodhound Gang - Hefty fine | 1,1% (24) |  | | System Of A Down - Hypnotize | 1,7% (39) |
14. | Die Toten Hosen - Nur zu Besuch: Unplugged im Wiener Burgtheater | 1,0% (23) |  | 14. | Billy Corgan - The future embrace | 1,6% (37) |
15. | Revolverheld - Revolverheld | 1,0% (23) |  | 15. | Starsailor - On the outside | 1,4% (33) |
16. | 3 Doors Down - Seventeen days | 0,8% (19) |  | 16. | Rammstein - Rosenrot | 1,4% (33) |
| 4lyn - Compadres | 0,8% (19) |  | 17. | Bloodhound Gang - Hefty fine | 1,3% (30) |
18. | Adam Green - Gemstones | 0,8% (19) |  | 18. | Wir Sind Helden - Von hier an blind | 1,3% (30) |
19. | Scooter - Who's got the last laugh now | 0,8% (19) |  | 19. | Tocotronic - Pure Vernunft darf niemals siegen | 1,2% (28) |
| Weezer - Make believe | 0,8% (18) |  | 20. | Tokio Hotel - Schrei | 1,1% (25) |
 |
VIDEOCLIP DES JAHRES 2005 |
 |
ALBUM-COVER DES JAHRES 2005 |
 |
 |
 |
Den Niedergang des Musikfernsehens haben wir ja schon länger beklagen. Und schöne bunte Bilder zu anspruchsvoller Rockmusik gibt es fast nur noch gut versteckt im Internet. Trotzdem flimmerte der Videoclip des Jahres auch über die Mainstream-Sender: Die Gorillaz würdigten ihren knackigen Song "Feel good inc." mit einem ganz und gar epochalen Videoclip. |
 |
Frage: Wie viele Sachen passen auf ein Albumcover? Antwort: So viele! Manche haben seit der Veröffentlichung von "Worlds apart" im Januar doch glatt vor lauter Bewunderung dieses kreativen Chaos das Hören vergessen. Der Titel Album-Cover des Jahres geht an ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead. |
1. | Gorillaz - Feel good inc. | 6,6% (152) |  | 1. | ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - Worlds apart | 5,6% (132) |
2. | Wir Sind Helden - Nur ein Wort | 5,1% (119) |  | 2. | Sigur Rós - Takk... | 2,7% (64) |
3. | Oasis - The importance of being idle | 4,2% (98) |  | 3. | The Arcade Fire - Funeral | 2,7% (63) |
4. | Sigur Rós - Glósóli | 3,8% (88) |  | 4. | Maximo Park - A certain trigger | 2,5% (59) |
5. | Franz Ferdinand - Do you want to | 2,6% (60) |  | 5. | Dredg - Catch without arms | 2,4% (57) |
6. | Nine Inch Nails - Only | 2,3% (54) |  | 6. | Franz Ferdinand - You could have it so much better | 2,3% (54) |
| Bright Eyes - First day of my life | 2,3% (54) |  | 7. | The Mars Volta - Frances the mute | 2,2% (51) |
8. | Foo Fighters - Best of you | 2,3% (53) |  | 8. | Oasis - Don't believe the truth | 1,9% (44) |
9. | My Chemical Romance - Helena | 2,2% (52) |  | 9. | System Of A Down - Mezmerize | 1,6% (38) |
10. | The White Stripes - Blue orchid | 2,3% (54) |  | 10. | Bright Eyes - I'm wide awake it's morning | 1,6% (37) |
11. | Dredg - Bug eyes | 2,1% (48) |  | 11. | Kettcar - Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen | 1,5% (36) |
12. | Maximo Park - Apply some pressure | 2,0% (47) |  | | Bloodhound Gang - Hefty fine | 1,5% (36) |
13. | The Arcade Fire - Rebellion (Lies) | 1,9% (45) |  | 13. | Wir Sind Helden - Von hier an blind | 1,5% (35) |
14. | Chemical Brothers - Believe | 1,9% (44) |  | 14. | Art Brut - Bang bang rock and roll | 1,5% (34) |
| Green Day - Jesus of Suburbia | 1,9% (44) |  | 15. | Kate Bush - Aerial | 1,3% (31) |
16. | Beck - E-pro | 1,5% (35) |  | 16. | Bright Eyes - Digital ash in a digital urn | 1,2% (29) |
| The Killers - Mr. Brightside | 1,5% (35) |  | 17. | dEUS - Pocket revolution | 1,1% (25) |
| Rammstein - Keine Lust | 1,5% (35) |  | 18. | Babyshambles - Down in Albion | 1,0% (24) |
19. | Queens Of The Stone Age - Burn the witch | 1,4% (33) |  | | The White Stripes - Get behind me Satan | 1,0% (24) |
20. | The White Stripes - My doorbell | 1,3% (31) |  | 20. | Coldplay - X&Y | 1,0% (23) |
 |
BESTE MUSIK-WEBSEITE |
 |
BESTE REZENSION |
 |
 |
 |
Schon wieder wir? Dankedankedankedankedanke, daß wir nach letztem, vorletztem, vorvorletztem und vorvorvorletztem Jahr schon zum fünften Mal in Eurer Gunst ganz vorne liegen. http://www.plattentests.de/ ist die Beste Musik-Webseite, findet Ihr. Wir haben Euch auch lieb. |
 |
Klar, Tokio Hotel sind ein weiches Ziel, und stumpfes Einprügeln wäre auch zu einfach gewesen. Ihr wußtet an den Zeilen von Armin Linder zu "Schrei" wohl vor allem die Differenziertheit zu schätzen. Die Entlarvung eines alles andere als eindimensionalen Phänomens brachte den Titel Beste Rezension auf http://www.plattentests.de/. |
1. | http://plattentests.de/ | 38,1% (914) |  | 1. | Tokio Hotel - Schrei (Armin Linder) | 13,1% (268) |
2. | http://laut.de/ | 8,9% (214) |  | 2. | The Arcade Fire - Funeral (Daniel Gerhardt) | 4,5% (92) |
3. | http://visions.de/ | 6,6% (159) |  | 3. | ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - Worlds apart (Oliver Ding) | 3,0% (61) |
4. | http://intro.de/ | 2,8% (67) |  | 4. | Dredg - Catch without arms (Armin Linder) | 2,9% (59) |
5. | http://last.fm/ | 2,0% (47) |  | 5. | Bloc Party - Silent alarm (Oliver Ding) | 2,2% (45) |
6. | http://allmusic.com/ | 1,9% (46) |  | | Kettcar - Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen (Armin Linder) | 2,2% (45) |
| http://fm4.at/ | 1,9% (46) |  | 7. | Bright Eyes - I'm wide awake it's morning (Daniel Gerhardt) | 2,1% (42) |
8. | http://pitchforkmedia.com/ | 1,8% (44) |  | 8. | Maximo Park - A certain trigger (Oliver Ding) | 1,8% (37) |
| http://babyblaue-seiten.de/ | 1,8% (44) |  | 9. | Nu Pagadi - Your dark side (Oliver Ding) | 1,6% (32) |
10. | http://walexplodiert.de/ | 1,8% (42) |  | 10. | Babyshambles - Down in Albion (Daniel Gerhardt) | 1,4% (28) |
11. | http://sadsong.net/ | 1,7% (41) |  | | Kate Bush - Aerial (Armin Linder) | 1,4% (28) |
12. | http://tonspion.de/ | 1,5% (37) |  | 12. | Franz Ferdinand - You could have it so much better (Daniel Gerhardt) | 1,3% (27) |
13. | http://the-oasis.de/ | 1,5% (36) |  | 13. | Coldplay - X&Y (Armin Linder) | 1,3% (26) |
14. | http://ghvc.de/ | 1,3% (30) |  | 14. | Oasis - Don't believe the truth (Sebastian Peters) | 1,2% (24) |
15. | http://musikexpress.de/ | 1,1% (26) |  | | The Fall Of Troy - Doppelgänger (Sven Cadario) | 1,2% (24) |
16. | http://spex.de/ | 0,9% (22) |  | 16. | Thrice - Vheissu (Sven Cadario) | 1,1% (23) |
17. | http://purevolume.com/ | 0,9% (21) |  | | System Of A Down - Mezmerize (Oliver Ding) | 1,1% (23) |
| http://radiohead.com/ | 0,9% (21) |  | 18. | Coheed And Cambria - Good Apollo I'm burning star IV Volume one: From fear through the eyes of madness (Armin Linder) | 1,1% (22) |
19. | http://rollingstone.de/ | 0,8% (20) |  | 19. | The Darkness - One way ticket to hell... And back! (Armin Linder) | 1,0% (21) |
| http://helga-rockt.de/ | 0,8% (20) |  | 20. | The Wrens - The Meadowlands (Daniel Gerhardt) | 1,0% (20) |
 |
Gewinner der Jahrespoll-Verlosung:
Maren Baustian, Eva Decker, Sabine Engelhardt, Markus Güntert, Steffen Haas, Sören Haefcke, Lukas Janßen, Michael Kierdorf, Philipp Labonte, Thomas Leick, Gerrit Machetanz, Daniel Nickol, Philipp Pössel, Reinhard Prosch, Philipp Rosenbaum, Moritz Rosenkaimer, Kerstin Runnbaum, Katrin Saxler, Matthias Schänzer, Maximilian Schiedeck, Kai Teschner, Michaela Tietz, Markus Wierschem, Klaus Wutz. Die Gewinner erhalten ihre Preise in den nächsten Tagen per Post. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. |
 |
|
 |
Zu den Favoriten der Redaktion
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2000
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2001
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2002
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2003
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2004
|
 |
Texte und Auswertung: Armin Linder
Bandfotos: Pressefreigaben der Plattenfirmen |
|
|