Jahrzehntenlisten (2010er) der Magazine

Deaf

18.12.2019 - 22:51

Sie hat die nervigste Stimme aller Zeiten. Und spielt dazu Harfe. HARFE. Reicht das nicht als Begründung?

Der Wanderjunge Fridolin

18.12.2019 - 23:08

Bisschen schwach. Aber nun gut.

jo

18.12.2019 - 23:36

Verstehe nicht, was an der Argumentation schwach sein soll. Wenn Deaf weder die Stimme noch die Harfe an sich leiden kann, ist das doch durchaus nachvollziehbar, dass der erste Platz seltsam erscheint.

Ich sehe das zwar alles nicht so, kann die Argumentation aber nachvollziehen.

jo

18.12.2019 - 23:38

Die Liste an sich war okay, aber auch nicht wirklich besser als viele andere, die hier bisher versammelt wurden. Zu viel Kendrick Lamar und eben auch Taylor Swift, Carly Rae Jepsen (letztere so weit oben?)...

Der Wanderjunge Fridolin

18.12.2019 - 23:45

Ich habe seine Aussage zugrunde gelegt, dass es sich dabei um einen erschütternden Irrtum handele. Daher hatte ich etwas mehr erwartet als "ihre Stimme missfällt mir" und "ich mag die Harfe als Instrument nicht". Aber sei's drum.

jo

19.12.2019 - 19:38

Okay, auch verständlich. Aber dennoch beide Seiten ;).

Deaf

19.12.2019 - 19:56

Ich dachte ja bereits bei ihrer ersten Erwähnung auf Platz 82, dass die Liste somit zerstört ist. Bei Newsom wünsche ich mir wie bei niemand anderem, wirklich taub zu sein.

Autotomate

19.12.2019 - 20:18

Hab gedacht, du wärest schon taub, Deaf.

Mister X

20.12.2019 - 08:10

Top 3 der Spex ist da. Jeder weiss die Spex supportet nur die kommerziellste Pop-Music und ist die Bravohits der Magazine....nicht

https://spex.de/die-besten-alben-2010-2019-platz-3-1/

Was die wohl mit ihrem Check machen ?

Marküs

20.12.2019 - 10:48

"https://medium.com/@indieheadspod/the-100-best-albums-of-the-2010s-af08f422cd96

Da ist nichts drin, was ich in den Top Hundert hätte. Werde die Pup auschecken und die Vampire Weekend, da die beiden Bands dieses Jahr hervorragende neue Platten rausgebracht haben.

Deaf

20.12.2019 - 13:40

Die Spex-Liste treibt die Verbannung weisser Männer auf die Spitze.

MopedTobias (Marvin)

20.12.2019 - 13:48

Mimimi

Christopher

20.12.2019 - 13:51

Die Spex-Liste hält sich im Fahrwasser von P4K auf. Langweilig. Sind ja keine schlechten Alben (Ich liebe Kendrick Lamar auch.), aber ich finde es schade, dass man so stark dem US-Mainstream folgt. Es sind auch in Europa extrem viele tolle und wichtige Alben erschienen (btw auch welche, die nicht von weißen Männern stammen). Und dann ausgerechnet Ja, Panik. Ich weiß, viele Leute mögen die. Ich kriege beim Hören ihrer Musik Schüttelfrost.

Loketrourak

20.12.2019 - 13:55

Die Spex top 50 insgesamt ist schon prima. Die Top 10 ist natürlich der feuchte Alptraum von Achim3000.

Der Wanderjunge Fridolin

20.12.2019 - 14:14

Bin während des Lesens der Spexliste eingeschlafen.

Gordon Fraser

20.12.2019 - 15:50

Die Spex-Liste ist relativ egal, aber Ja, Panik ist bei mir natürlich auch weit vorn in den Top 10. Beste deutschsprachige (nun ja...) Platte der letzten 25 Jahre ohne jeden Zweifel.

Klaus

20.12.2019 - 16:29

" Die Spex-Liste treibt die Verbannung weisser Männer auf die Spitze. "

Da kann einem doch glatt der Monokel in den Tee fallen!!!einself

Klaus

20.12.2019 - 17:36

Nächste "Untergang des Abendlandes" Liste: dieses Mal zwei Jahrzehnte.

https://www.theguardian.com/music/2019/sep/13/100-best-albums-of-the-21st-century

Loketrourak

20.12.2019 - 19:09

Guardian auch Ok, auch wenig überraschend.

dreckskerl

20.12.2019 - 20:19

Die Guardian Liste war bereits im allerersten Post von Mister called "the Lister" X dieses Threads verlinkt und diente mir als Argument im Leserpollthread.
Diese Liste beinhaltet 70 ooer und 30 10er Alben und unterstreicht somit zumindest statistisch, dass dieses Jahrzehnt an "Meisterwerken" ärmer ist, als das zuvor.
Insbesondere, wenn man mit NuSoul,RnB und Rap einfach nicht in dem Maße "berührt" wird.

dreckskerl

20.12.2019 - 20:22

die ooer :-)

dreckskerl

20.12.2019 - 20:24

Und zu SPEX möchte ich bemerken, dass die Redaktion schon vor 20 Jahren eine klare Affinität zu Rap und HipHop hatten, die Nummer 1 an Beyonce wundert mich allerdings schon.

The MACHINA of God

27.12.2019 - 12:31

Gibt es eigentlich noch Listen, die irgendwie alles mit abdecken?
Hab das Gefühl es gibt nur noch die Art "whoohoo-wir-sind-so-modern-und-hipster-und-offen-neue-welt-whoohoo", die Mister X am Fliessband postet (ja keine Gitarren, Frauen und PoC dafür in Massen) oder solche verstockten Festhäng-Müll wie die eine irgendwo, wo dann tatsächlich Stone Sour in die Top 10 kommt und alles auch hätte 2004 erscheinen können.
Ich finde ja jeder der bisher im "2010er"-Thread geposteten Listen spannender und vor allem OFFENER als alle hier bisher gesichteten.

Christopher

27.12.2019 - 12:54

Ja, da hast du Recht. Ich denke, dass man bei diesen Magazinlisten immer einen Konsenswust bekommt, weil meistens in den Redaktionen abgestimmt und stumpf zusammengerechnet wird. Listen einzelner Personen sind oftmals offener, weil ein subjektiver Geschmack viel weiter ausfransen kann als die Summe einzelner Geschmäcker.

In A Snowstorm

08.01.2020 - 16:27

Treblezine haben mit ihren Jahrzehntlisten tatsächlich gewartet, bis das Jahrzehnt zu Ende ist:

Top 150 Albums of the 2010s

Top 150 Songs of the 2010s

fitzkrawallo

08.01.2020 - 19:05

...nicht, dass das irgendwas an den Listen geändert hätte.

Von tinymixtapes gab es auch noch welche:

Favorite 100 Releases of the Decade

Favorite 100 Songs of the Decade

Die Listen sind zumindest in Bezug auf das, was auf der Seite in den letzten ein, zwei Jahren vornehmlich begutachtet wurde, recht konventionell. Aber leider vielleicht auch das letzte, was dort erschienen ist, ist die Seite nun doch im Hiatus mit unklarer Rückkehr.

Mister X

21.01.2020 - 16:52

Die Songlisten sind ja sehr überschaubar. Auch bei den Alben-Listen kam schon lange nichts mehr. Sind Listen out ?

Given To The Rising

21.01.2020 - 17:02

Ja, zumindest die Magazinlisten. Da fände ich die Einzellisten von einigen Forumsteilnehmer interessanter.

Mister X

29.01.2020 - 12:51

http://www.visions.de/img/visions_mag/bbb/index.php?id=323

Richtiger Act auf der 1, nur mit falschem Album.

Klaus

29.01.2020 - 13:00

Die Liste ist deutlich besser, als ich es von der Visions erwartet hätte.

Mister X

29.01.2020 - 13:01

https://www1.wdr.de/radio/1live/on-air/1live-plan-b/platten-des-jahrzehnts-2019-100.html

Wenigstens mal ne Watch the Throne Würdigung. Aber Billie auf der 3 ist Nonsens.

Der Wanderjunge Fridolin

29.01.2020 - 13:13

"...nur mit falschem Album."

Sagt wer? Du?

Mister X

29.01.2020 - 13:17

Jahr !

Der Wanderjunge Fridolin

29.01.2020 - 13:20

Krass.

Bei dir kommt's mir immer so vor, als gäbe es nur eine korrekte, objektive Liste und du bist die einzige Person, die die exakte Reihenfolge kennt. Respekt!

MartinS

29.01.2020 - 13:24

Die Liste ist deutlich besser, als ich es von der Visions erwartet hätte.

Aber ohne die Foo Fighters in den Top-Ten ist es einfach nicht gegangen.

eric

29.01.2020 - 13:46

Ist die letzte ganz gut hörbare Foo Fighters, aber richtig, die müsste dennoch nicht in eine Top 100. :D

Mister X

29.01.2020 - 14:44

Jahr

Klaus

29.01.2020 - 14:49

" Aber ohne die Foo Fighters in den Top-Ten ist es einfach nicht gegangen. "

Irgendwas ist immer. Siehe Sufjan Stevens hier :P

Affengitarre

29.01.2020 - 15:21

Naja, Sufjan ist halt toll, bei den Foo Fighters schlafen mir die Füße ein. Aber trotzdem, überraschend gute Liste bei der Visions.

nörtz

29.01.2020 - 16:41

Foo Fighters und Foals in der Top 10. Ich musste lachen.

eric

29.01.2020 - 16:58

"What went down" ist auch in meiner Liste. Nicht Top 10, aber super Platte.

¯\_(ツ)_/¯

Yndi_

29.01.2020 - 17:45

Da müssen sie auch konsequent sein, war ja auch schon #10 der besten Indierock-Alben aller Zeiten bei ihnen.
Total Life Forever ist aber das eigentliche Album für die Top 10.

Klaus

29.01.2020 - 18:00

Albenauswahl finde ich da auch schwierig, Bei den Künstlern des Jahrzehnts haben sie einen guten Platz verdient.

Mister X

29.01.2020 - 18:07

Da macht der deutsche Stone jedes Jahr einen wirklich langen Rückblick, auch über Politik und co, widmet dem Jahrzehnt aber dann nur zwei kleine Seiten, wo zu den Songs auch nur ein winziger Text beigesteuert wird. Die besten Alben sind einfach so aufgelistet wie deren monatlichen Leser/Autoren-Charts...

Die Besten Doppelalben belegen aber mal 20 Seiten.

Songs
10.Shape of You - @ Sheeran
09.Drone Bomb Me - Anohni
08.Bologna - Wanda
07.Two Fingers - Jake Bugg
06.Sprawl II - Arcade Fire
05.Where Are You Now - David Bowie
04.Someone Like You - Adele
03.Higgs Bosson Blues - Nick Cave
02.Get Lucky - Daft Punk
01.Genesis - Grimes

Alben
10.The Last Rider
09.Hot Thoughts
08.The Waiting Room
07.Sukierae
06.Awayland
05.Warpaint
04.Out Of The Game
03.They Want My Soul
02.Modern Vampires Of The City
01.The Whole Love

2xSpoon

The MACHINA of God

30.01.2020 - 18:46

"The Whole Love" auf Platz 1? Wow. Wilco haben beim Stone wohl Dylan als "Darf alles machen, wir lieben es"-Act abgelöst.

Aber hey, "Warpaint" auf der 5. Da könnte sich das Forum mal ne Scheibe von abschneiden. :D

Vennart

30.01.2020 - 23:40

Die Visionsliste hat mich überrascht, hatte Deftones, Converge, Thrice, Biffy Clyro Turbostaat und Fjørt viel weiter vorne erwartet.
PJ Harvey, Bowie und Sufjan Stevens sind natürlich verdient Kanditaten für jede Bestenliste aber mir kommt es so vor, als ob die sich etwas an anderen Listen in den letzten Monaten orientiert haben. Hab eben auf der visions Website nachgeschaut und "Let England Shake" und "Blackstar" waren in der jeweiligen Ausgabe nicht mal unter den Top 5 Alben des Monats und jetzt Top 10 des Jahrzehnts. Klar, können die bei denen in der Gunst gestiegen sein aber es kommt mir schon länger so vor, als wollen die von ihrem Beatsteaks/Rise Against Image weg. Schade eigentlich, denn dieses aus der Zeit gefallene und der Mut zum Uncoolen hat für mich den besonderen Charme des Magazins ausgemacht, Musikexpresse gibts genug. Zum Glück haben sie die Foo Fighters noch reingenommen.

Vennart

30.01.2020 - 23:50

Ach ja und "Sunbather" ist ein tolles Album aber das als "einzige handfeste musikalische Innovation" des Jahrzehnts zu bezeichnen ist ziemlich mutig. Ich kenne mich nicht aus mit Innovationen, ist mir auch nicht wichtig, dass Musik innovativ ist aber haben nicht Alcest und auch Lantlôs schon vor Deafheaven ähnliche Elemente miteinander verbunden?

Mister X

11.02.2020 - 16:10

Last but not least der Musikexpress.

10.Dmd Kiu Lidt

09.Beyonce

08.Carrie And Lowell

07.22 A Million

06.A Seat At The Table

05.My Beautiful Dark Twisted Fantasy

04.Blackstar

Bronze : Channel Orange

Silber : Let England Shake

Gold : To Pimp A Butterfly

Hätte da echt Our Love von Caribou oder Immunity von Jon Hopkins an der Spitze erwartet. Mit Russisch Roulette von Hafti auch ein deutsches Hip-Hop-Album mit dabei.

Die Songs kommen hoffentlich noch.

Mister X

04.03.2020 - 22:35

Der faule Spin könnte auch mal eine Liste machen.

Mister X

27.04.2020 - 18:12

Auswertungen der Albenlisten gibt es ja schon bei Metacritic und aoty. Hier aber mal der Song-Listen.
1 (1) | Robyn | Dancing On My Own | 2010
2 (2) | Grimes | Oblivion | 2012
3 (4) | Lana Del Rey | Video Games | 2011
4 (3) | Kendrick Lamar | Alright | 2015
5 (5) | Beyoncé | Formation | 2016
6 (6) | Kanye West feat. Pusha T | Runaway | 2010
7 (10) | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky | 2013
8 (11) | M83 | Midnight City | 2011
9 (7) | Mitski | Your Best American Girl | 2016
10 (8) | Frank Ocean | Pyramids | 2012
11 (16) | Lorde | Royals | 2013
12 (9) | M.I.A. | Bad Girls | 2012
13 (12) | Future Islands | Seasons (Waiting on You) | 2014
14 (18) | Drake | Hotline Bling | 2015
15 (15) | Azealia Banks | 212 | 2011
16 (17) | LCD Soundsystem | Dance Yrself Clean | 2010
17 (14) | Solange | Cranes in the Sky | 2016
18 (13) | Frank Ocean | Thinkin Bout You | 2012
19 (19) | Tame Impala | Let It Happen | 2015
20 (20) | Carly Rae Jepsen | Run Away With Me | 2015
21 (23) | Adele | Rolling in the Deep | 2010
22 (21) | Rihanna feat. Drake | Work | 2016
23 (22) | Cardi B | Bodak Yellow | 2017
24 (28) | Sophie | Bipp | 2013
25 (24) | Tyler, The Creator | Yonkers | 2011
26 (36) | Childish Gambino | This Is America | 2018
27 (25) | Bon Iver | Holocene | 2011
28 (26) | FKA twigs | Two Weeks | 2014
29 (31) | Billie Eilish | Bad Guy | 2019
30 (37) | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love | 2011
31 (30) | Sky Ferreira | Everything Is Embarassing | 2012
32 (35) | David Bowie | Blackstar | 2015
33 (33) | The 1975 | Love It If We Made It | 2018
34 (27) | Frank Ocean | Nights | 2016
35 (43) | Ariel Pink’s Haunted Graffiti | Round and Round | 2010
36 (29) | Ariana Grande | thank u, next | 2018
37 (34) | Rosalía | Malamente (Cap.1: Augurio) | 2018
38 (32) | Lorde | Green Light | 2017
39 (38) | Angel Olsen | Shut Up Kiss Me | 2016
40 (39) | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 2013
41 (40) | Sia | Chandelier | 2014
42 (76) | Arcade Fire | Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) | 2010
43 (41) | Beyoncé feat. Jay-Z | Drunk in Love | 2013
44 (42) | Perfume Genius | Queen | 2014
45 (51) | James Blake | The Wilhelm Scream | 2011
46 (52) | Taylor Swift | Blank Space | 2014
47 (55) | Vampire Weekend | Hannah Hunt | 2013
48 (50) | Radiohead | True Love Waits | 2016
49 (49) | Jamie xx feat. Young Thug & Popcaan | I Know There's Gonna Be (Good Times) | 2015
50 (44) | Arcade Fire | The Suburbs | 2010
51 (45) | Taylor Swift | All Too Well | 2012
52 (82) | Disclosure feat. Sam Smith | Latch | 2012
53 (46) | Kanye West | All of the Lights | 2010
54 (63) | Justin Bieber | Sorry | 2015
55 (64) | Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus | Old Town Road | 2019
56 (47) | Childish Gambino | Redbone | 2016
57 (48) | Future | Mask Off / Mask Off (Remix feat. Kendrick Lamar) | 2017
58 (103) | Fleet Foxes | Helplessness Blues | 2011
59 (61) | Katy Perry | Teenage Dream | 2010
60 (65) | FKA twigs | Cellophane | 2019
61 (75) | Solange | Losing You | 2012
62 (72) | Arcade Fire | Reflektor | 2013
63 (57) | The National | Bloodbuzz Ohio | 2010
64 (136) | Todd Terje | Inspector Norse | 2012
65 (62) | Kendrick Lamar | King Kunta | 2015
66 (53) | Alvvays | Archie, Marry Me | 2013
67 (96) | Ariana Grande | no tears left to cry | 2018
68 (54) | Phoebe Bridgers | Motion Sickness | 2017
69 (67) | Janelle Monáe | Make Me Feel | 2018
70 (56) | Sharon Van Etten | Seventeen | 2019
71 (104) | Jamie xx | Gosh | 2015
72 (113) | Father John Misty | Pure Comedy | 2017
73 (58) | Kanye West | Ultralight Beam | 2016
74 (69) | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk | 2014
75 (59) | Japandroids | The House That Heaven Built | 2012
76 (108) | The War on Drugs | Under the Pressure | 2014
77 (60) | Courtney Barnett | Pedestrian at Best | 2015
78 (70) | David Bowie | Lazarus | 2015
79 (84) | Kanye West | Power | 2010
80 (114) | James Blake | Retrograde | 2013
81 (97) | Adele | Someone Like You | 2011
82 (74) | Travis Scott feat. Drake | Sicko Mode | 2018
83 (66) | Vince Staples | Norf Norf | 2015
84 (77) | Car Seat Headrest | Drunk Drivers/Killer Whales | 2016
85 (86) | Gotye feat. Kimbra | Somebody That I Used to Know | 2011
86 (304) | Grimes | Genesis | 2012
87 (68) | Kendrick Lamar | DNA. | 2017
88 (95) | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 2011
89 (71) | Caribou | Odessa | 2010
90 (73) | Nicki Minaj | Super Bass | 2011
91 (101) | Dua Lipa | New Rules | 2017
92 (78) | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 2018
93 (79) | Fiona Apple | Every Single Night | 2012
94 (80) | Leonard Cohen | You Want It Darker | 2016
95 (81) | Lil Uzi Vert | XO Tour Llif3 | 2017
96 (93) | Snail Mail | Pristine | 2018
97 (83) | Robyn | Call Your Girlfriend | 2010
98 (112) | The Black Keys | Lonely Boy | 2011
99 (85) | Usher | Climax | 2012
100 (163) | IDLES | Danny Nedelko | 2018
101 (87) | Lucy Dacus | Night Shift | 2017
102 (88) | Sufjan Stevens | Fourth of July | 2015
103 (161) | Charli XCX | Track 10 | 2018
104 (89) | Caribou | Can't Do Without You | 2014
105 (166) | Kacey Musgraves | Slow Burn | 2018
106 (130) | ANOHNI | Drone Bomb Me | 2016
107 (90) | Cardi B feat. Bad Bunny and J Balvin | I Like It | 2018
108 (91) | Kanye West feat. Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj, & Bon Iver | Monster | 2010
109 (92) | Chief Keef feat. Lil Reese | I Don't Like | 2012
110 (94) | Alabama Shakes | Hold On | 2012
111 (153) | David Bowie | Where Are We Now? | 2013
112 (98) | The Weeknd | Can't Feel My Face | 2015
113 (99) | Jay-Z and Kanye West | Niggas in Paris | 2011
114 (137) | Janelle Monáe feat. Big Boi | Tightrope | 2010
115 (100) | Lana Del Rey | Mariners Apartment Complex | 2018
116 (102) | Drake | Hold On, We're Going Home | 2013
117 (145) | Miley Cyrus | Wrecking Ball | 2013
118 (140) | Kendrick Lamar | HUMBLE. | 2017
119 (105) | Jai Paul | BTSTU | 2011
120 (138) | James Blake | CMYK | 2010
121 (202) | Andres | New for U | 2012
122 (106) | J Balvin and Willy William | Mi Gente / Mi Gente (Remix feat. Beyoncé) | 2017
123 (107) | A Tribe Called Quest | We the People... | 2016
124 (109) | Migos feat. Lil Uzi Vert | Bad and Boujee | 2016
125 (110) | The Knife | Full of Fire | 2013
126 (111) | Deerhunter | Desire Lines | 2010
127 (152) | Foals | Spanish Sahara | 2010
128 (142) | Blawan | Why They Hide Their Bodies Under My Garage? | 2012
129 (150) | Natalia Lafourcade | Hasta la raíz | 2015
130 (115) | Kanye West | Black Skinhead | 2013
131 (116) | Beyoncé | Love On Top | 2011
132 (117) | Deafheaven | Dream House | 2013
133 (148) | Florence + The Machine | Shake It Out | 2011
134 (118) | Tame Impala | Feels Like We Only Go Backwards | 2012
135 (119) | Rae Sremmurd feat. Gucci Mane | Black Beatles | 2016
136 (160) | Beyoncé | Countdown | 2011
137 (120) | Nick Cave and the Bad Seeds | Jubilee Street | 2013
138 (170) | Jack Ü feat. Justin Bieber | Where Are Ü Now | 2015
139 (121) | HAIM | The Wire | 2013
140 (154) | Yaeji | Raingurl | 2017
141 (122) | Courtney Barnett | Avant Gardener | 2013
142 (225) | TNGHT | Higher Ground | 2012
143 (123) | Luis Fonsi and Daddy Yankee | Despacito / Despacito (Remix feat. Justin Bieber) | 2017
144 (124) | Joanna Newsom | Good Intentions Paving Company | 2010
145 (125) | Skepta | Shutdown | 2015
146 (279) | Mount Eerie | Real Death | 2017
147 (251) | Kelela | Rewind | 2015
148 (126) | Jamie xx feat. Romy | Loud Places | 2015
149 (127) | Ariana Grande | Into You | 2016
150 (128) | Lykke Li | I Follow Rivers | 2011
151 (129) | Bat for Lashes | Laura | 2012
152 (151) | Chance the Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz | No Problem | 2016
153 (131) | Father John Misty | Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins) | 2014
154 (132) | Rihanna | Diamonds | 2012
155 (133) | First Aid Kit | Emmylou | 2012
156 (134) | Kendrick Lamar | Sing About Me (I'm Dying of Thirst) | 2012
157 (135) | Run the Jewels feat. Zack de la Rocha | Close Your Eyes (And Count to Fuck) | 2014
158 (174) | Foster the People | Pumped Up Kicks | 2010
159 (831) | Death Grips | Hacker | 2012
160 (178) | Portugal. The Man | Feel It Still | 2017
161 (173) | Skepta Feat. Jme | That’s Not Me | 2014
162 (182) | Camila Cabello feat. Young Thug | Havana | 2017
163 (139) | Miguel | Adorn | 2012
164 (241) | Pusha T | Numbers on the Boards | 2013
165 (141) | Spoon | Inside Out | 2014
166 (184) | FKA twigs | Water Me | 2013
167 (335) | El Guincho | Bombay | 2010
168 (143) | Clairo | Bags | 2019
169 (200) | Tame Impala | The Less I Know The Better | 2015
170 (144) | Vampire Weekend | Step | 2013
171 (297) | Weyes Blood | Everyday | 2019
172 (201) | The xx | On Hold / On Hold (Jamie xx Remix) | 2016
173 (541) | Triángulo De Amor Bizarro | De La Monarquía A La Criptocracia | 2010
174 (349) | Major Lazer & DJ Snake feat. MØ | Lean On | 2015
175 (146) | Pusha T | If You Know You Know | 2018
176 (147) | Vampire Weekend | Diane Young | 2013
177 (361) | Tessela | Hackney Parrot / Hackney Parrot (10 Ton Mix) | 2013
178 (392) | The 1975 | Somebody Else | 2016
179 (149) | Kendrick Lamar | Bitch, Don't Kill My Vibe | 2012
180 (211) | Christine & The Queens | Christine/Tilted | 2014
181 (191) | Pharrell Williams | Happy | 2013
182 (726) | Purity Ring | Fineshrine | 2012
183 (155) | Mac Demarco | Ode to Viceroy | 2012
184 (156) | Grimes | REALiTi | 2015
185 (157) | Playboi Carti | Magnolia | 2017
186 (158) | David Bowie | I Can't Give Everything Away | 2016
187 (159) | boygenius | Me & My Dog | 2018
188 (162) | Joanna Newsom | Baby Birch | 2010
189 (164) | Destroyer | Kaputt | 2011
190 (165) | Arca | Desafío | 2017
191 (448) | Ed Sheeran | Shape of You | 2017
192 (167) | King Krule | Dum Surfer | 2017
193 (234) | Major Lazer feat. Aber Coffman | Get Free | 2012
194 (168) | alt-J | Breezeblocks | 2012
195 (169) | Bobby Shmurda | Hot Nigga | 2014
196 (221) | James Blake | Limit to Your Love | 2010
197 (237) | Objekt | Theme from Q | 2017
198 (171) | Kanye West feat. Big Sean, Pusha T, 2 Chainz | Mercy | 2012
199 (297) | Wanda | Bologna | 2014
200 (458) | LCD Soundsystem | I Can Change | 2010

Hinterlasse uns eine Nachricht, warum Du diesen Post melden möchtest.

Einmal am Tag per Mail benachrichtigt werden über neue Beiträge in diesem Thread

Um Nachrichten zu posten, musst Du Dich hier einloggen.

Du bist noch nicht registriert? Das kannst Du hier schnell erledigen. Oder noch einfacher:

Du kannst auch hier eine Nachricht erfassen und erhältst dann in einem weiteren Schritt direkt die Möglichkeit, Dich zu registrieren.