JaRaDa
Warer Magot
Postings: 170
Registriert seit 15.06.2013
|
17.06.2014 - 23:06 Uhr
Das macht mich echt froh. Hoffentlich kein doofer Witz von Ochsensepp, kanns gar nicht so recht glauben^^ |
Mr Oh so
Postings: 1591
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:07 Uhr
Ich persönlich finde The Smiths gräßlich. Aber ich freue mich für alle, die sich an dem Song erfreuen. |
The Hungry Ghost
Postings: 834
Registriert seit 15.06.2013
|
17.06.2014 - 23:07 Uhr
Freut mich das Ergebnis! :-)
Die Smiths haben es wirklich sehr verdient und auch der Song ist über jeden Zweifel erhaben. Absolut würdiger Nr. 1.
Dabei muss ich gestehen, dass ich mich für andere Smiths-Songs in meiner Liste entschieden habe (Well I Wonder, The Boy With The Thorn in His Side, Nowhere Fast).
|
Mr Oh so
Postings: 1591
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:08 Uhr
Hoere ihn seit dem ersten nal im schnitt 3 mal am tag
Ernsthaft? |
VelvetCell
Postings: 3174
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:08 Uhr
Wo war "How soon is now?"? |
Lichtgestalt
User und Moderator
Postings: 4776
Registriert seit 02.07.2013
|
17.06.2014 - 23:08 Uhr
Ärgerlich: Nichts von Kraftwerk in den Top 250.
"Meine" Sensation: Das miese Abschneiden von U2: Nur "One" auf Platz 131. Der nächste Song
("I still havent found what Im looking for") auf Platz 1025.
|
Ochsensepp
Postings: 511
Registriert seit 27.08.2013
|
17.06.2014 - 23:08 Uhr
Hier noch mal die Top 250 im Überblick zum Mitschreiben:
1 (5) The Smiths There Is A Light That Never Goes Out 899 | 25 | 1
2 (3) Joy Division Love Wil Tear Us Apart 689 | 23 | 1
3 (1) Radiohead Karma Police 677 | 18 | 5
4 (neu) The National Fake Empire 631 | 17 | 5
5 (81) David Bowie Heroes 588 | 14 | 1
6 (neu) Portishead The Rip 548 | 17 | 3
7 (7) Pixies Where Is My Mind 544 | 20 | 4
8 (67) Queen Bohemian Rapsody 540 | 13 | 1
9 (91) Pink Floyd Shine On You Crazy Diamond 518 | 12 | 1
10 (25) Notwist Consequence 497 | 15 | 3
11 (142) Arcade Fire Neighboorhood #1 (Tunnels) 466 | 11 | 1
12 (neu) Arcade Fire Rebellion (Lies) 437 | 14 | 5
13 (neu) Sigur Rós Viðdrar Vel Til loftárása 434 | 10 | 4
14 (14) Massive Attack Teardrop 432 | 16 | 5
15 (23) The Smashing Pumpkins Disarm 406 | 12 | 1
16 (neu) New Order Blue Monday 396 | 12 | 2
17 (neu) John Lennon Imagine 391 | 9 | 1
18 (6) Johnny Cash Hurt 360 | 11 | 8
19 (neu) The Beatles Strawberry Fields Forever 359 | 12 | 5
20 (neu) Ja, Panik DMD KIU LIDT 355 | 11 | 4
21 (15) The Verve Bitter Sweet Symphony 352 | 13 | 3
22 (9) Led Zeppelin Stairway To Heaven 351 | 12 | 1
23 (39) Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness 342 | 10 | 4
24 (54) Pearl Jam Black 340 | 10 | 2
25 (26) Nirvana Smell Like Teen Spirit 335 | 10 | 12
26 (36) Pulp Common People 334 | 11 | 2
27 (17) Radiohead Street Spirit (Fade Out) 318 | 12 | 2
28 (29) Pink Floyd Comfortably Numb 310 | 9 | 2
29 (neu) Tool Lateralus 310 | 7 | 3
30 (neu) Band of Horses The Funeral 304 | 9 | 14
31 (2) Radiohead Paranoid Andriod 303 | 10 | 3
32 (4) The Beach Boys God Only Knows 302 | 8 | 1
33 (neu) The Shins New Slang 301 | 8 | 2
34 (176) Pulp Disco 2000 296 | 7 | 9
35 (146) R.E.M. Nightswimming 294 | 10 | 1
36 (neu) Elliott Smith Between The bars 288 | 9 | 3
37 (neu) Arcade Fire Intervention 288 | 8 | 2
38 (68) Neutral Milk Hotel In The Aeroplane Over The Sea 284 | 9 | 1
39 (130) Rage Against The Machine Killing In The Name 283 | 9 | 9
40 (55) Placebo Every You Every Me 280 | 8 | 2
41 (114) The Smashing Pumpkins Tonight, Tonight 279 | 9 | 1
42 (12) The Beatles A Day In The Life 279 | 9 | 2
43 (10) Tomte Die Schönheit Der Chance 274 | 12 | 6
44 (neu) Coldplay The Scientist 274 | 11 | 4
45 (neu) Gisbert zu Knyphausen Kräne 274 | 8 | 9
46 (16) Oasis Don´t Lock Back In Anger 270 | 9 | 6
47 (171) Depeche Mode Never Let Me Down Again 268 | 7 | 9
48 (49) Archive Again 262 | 9 | 4
49 (90) The Cure Just Like Heaven 261 | 6 | 3
50 (40) The Beatles While My Guitar Gently Weeps 259 | 5 | 1
51 (neu) Pink Floyd Echoes 256 | 6 | 1
52 (79) A Perfect Circle The Noose 255 | 8 | 5
53 (neu) dEUS Instant Street 254 | 7 | 17
54 (neu) Arcade Fire Wake Up 253 | 7 | 5
55 (31) Foo Fighters Everlong 252 | 7 | 3
56 (neu) The Cure Pictures of You 251 | 8 | 7
57 (30) Radiohead How To Disappear Completely 250 | 8 | 4
58 (51) The Velvet Underground Venus In Furs 246 | 9 | 8
59 (50) Radiohead Let Down 246 | 5 | 1
60 (neu) Leonard Cohen Famous Blue Raincoat 244 | 7 | 1
61 (156) Radiohead Everything In Its Right Place 243 | 8 | 2
62 (neu) System Of A Down Toxicity 243 | 7 | 3
63 (100) The Postal Service Such Great Heights 233 | 9 | 10
64 (148) The Rolling Stones Gimme Shelter 231 | 7 | 6
65 (neu) Sigur Rós Hoppípolla 230 | 7 | 2
66 (27) Joanna Newsom Only Skin 229 | 6 | 1
67 (98) King Crimson Starless 227 | 5 | 1
68 (110) ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead Will You Smile Again? 226 | 8 | 7
69 (86) Portishead Roads 226 | 7 | 2
70 (149) Maxïmo Park Books From Boxes 226 | 7 | 2
71 (neu) Element of Crime Weißes Papier 226 | 6 | 4
72 (neu) Frightened Rabbit The Modern Leper 226 | 6 | 5
73 (18) Bob Dylan Like A Rolling Stone 224 | 11 | 2
74 (neu) Snow Patrol Run 222 | 8 | 4
75 (neu) R.E.M. E-bow The Letter 222 | 7 | 5
76 (8) Pink Floyd Wish You Were Here 221 | 9 | 2
77 (neu) Sonic Youth Teen Age Riot 220 | 9 | 6
78 (78) Damien Rice The Blowers Daughter 220 | 8 | 9
79 (74) Queens Of The Stone Age No One Knows 215 | 12 | 22
80 (neu) Death Cab For Cutie Transatlanticism 215 | 9 | 7
81 (189) The Beatles Penny Lane 213 | 5 | 3
82 (neu) The Stranglers Golden Brown 211 | 4 | 3
83 (101) Oasis Live Forever 208 | 8 | 3
84 (neu) Depeche Mode Enjoy The Silence 207 | 11 | 2
85 (neu) David Bowie Life On Mars? 207 | 6 | 2
86 (neu) Dredg Bug Eyes 206 | 7 | 13
87 (129) Radiohead Idiotheque 201 | 8 | 12
88 (44) System Of A Down Chop Suey! 199 | 7 | 4
89 (neu) Morrissey Every Day Is Like Sunday 199 | 5 | 9
90 (neu) Yann Tiersen Comptine D'un Autre Été: L'Après-midi 198 | 5 | 4
91 (neu) Björk Hyperballad 197 | 6 | 10
92 (neu) Arcade Fire In The Backseat 196 | 6 | 5
93 (neu) The Rolling Stones Paint It Black 195 | 9 | 3
94 (neu) Michael Jackson Billie Jean 195 | 6 | 11
95 (152) Simon & Garfunkel The Sound Of Silence 194 | 8 | 10
96 (71) The Beatles I Am The Walrus 193 | 6 | 2
97 (173) The Smashing Pumpkins Bullet With Butterfly Wings 193 | 6 | 6
98 (41) Interpol Leif Ericsson 191 | 7 | 10
99 (neu) Dire Straits Sultans Of Swing 191 | 6 | 1
100 (11) Porcupine Tree Trains 190 | 8 | 13
101 (84) The Weakerthans Aside 190 | 6 | 2
102 (neu) LCD Soundsystem All My Friends 189 | 5 | 5
103 (neu) There Will Be Fireworks River 188 | 8 | 2
104 (neu) King Crimson Epitaph 186 | 5 | 7
105 (88) Sufjan Stevens Chicago 183 | 8 | 24
106 (neu) Muse Citizen Erased 183 | 5 | 1
107 (43) Nick Drake Pink Moon 182 | 7 | 6
108 (35) Tool Schism 182 | 7 | 7
109 (137) Pixies Here Comes Your Man 182 | 6 | 5
110 (112) Coldplay Yellow 182 | 6 | 8
111 (neu) R.E.M. Man On The Moon 180 | 7 | 9
112 (neu) Kate Bush Running Up That Hill 179 | 4 | 2
113 (neu) The Strokes Someday 178 | 4 | 7
114 (neu) Bloc Party I Still Remember 177 | 5 | 12
115 (neu) Sigur Ròs Svefn-G-Englar 176 | 6 | 9
116 (188) Lou Reed Perfect Day 174 | 9 | 9
117 (199) Built To Spill Carry The Zero 174 | 6 | 1
118 (neu) Depeche Mode In your room 172 | 3 | 3
119 (neu) Porcupine Tree Anesthetize 169 | 7 | 3
120 (neu) Pavement Range Life 169 | 5 | 4
121 (neu) Air All I Need 168 | 7 | 14
122 (neu) The Beatles Hey Jude 167 | 6 | 7
123 (neu) Outkast Hey Ya! 166 | 8 | 1
124 (19) Deep Purple Child In Time 166 | 4 | 2
125 (neu) The Beatles Eleanor Rigby 166 | 4 | 7
126 (153) The Beatles Tomorrow Never Knows 165 | 5 | 11
127 (neu) Portishead Machine Gun 163 | 6 | 10
128 (neu) Neil Young Heart Of Gold 161 | 10 | 19
129 (neu) The Ronettes Be My Baby 161 | 4 | 4
130 (92) The Beach Boys Good Vibrations 161 | 3 | 2
131 (119) U2 One 159 | 7 | 1
132 (28) The Clash - London Calling 159 | 4 | 15
133 (neu) Jeff Buckley Hallelujah 158 | 5 | 2
134 (neu) Motorpsycho The Golden Core 158 | 3 | 1
135 (neu) The Beatles Something 157 | 7 | 4
136 (111) Pink Floyd Time 156 | 6 | 6
137 (140) Deftones Digital Bath 156 | 6 | 9
138 (174) Jimmy Eat World Lucky Denver Mint 154 | 6 | 7
139 (76) The Killers Mr. Brightside 154 | 6 | 12
140 (neu) R.E.M. Electrolite 154 | 4 | 1
141 (neu) Arcade Fire No Cars Go 153 | 7 | 19
142 (neu) Neil Young Cortez The Killer 153 | 4 | 5
143 (neu) My Bloody Valentine Sometimes 152 | 5 | 6
144 (neu) TV On The Radio Wolf Like Me 151 | 7 | 9
145 (21) Refused New Noise 150 | 9 | 8
146 (neu) The National Mr. November 149 | 5 | 8
147 (neu) Yeah Yeah Yeahs Maps 149 | 4 | 11
148 (53) Verve The Drugs Don't Work 148 | 9 | 20
149 (neu) Iggy Pop The Passenger 148 | 4 | 5
150 (neu) R.E.M. Drive 147 | 9 | 11
151 (59) Modest Mouse Float On 147 | 8 | 37
152 (13) Oasis Champagne Supernova 147 | 5 | 12
153 (neu) Alice In Chains Nutshell 146 | 5 | 5
154 (neu) Joy Division Transmission 146 | 5 | 8
155 (neu) Bob Dylan Sad Eyed Lady Of The Lowlands 146 | 4 | 4
156 (neu) Outkast Ms. Jackson 145 | 7 | 7
157 (159) Pixies Debaser 144 | 5 | 2
158 (neu) DJ Shadow Midnight in a Perfect World 144 | 4 | 7
159 (24) Oasis Wonderwall 143 | 8 | 16
160 (46) The Weakerthans Left and Leaving 143 | 5 | 6
161 (neu) Bright Eyes First Day Of My Life 142 | 4 | 3
162 (163) Babyshambles Fuck Forever 141 | 9 | 19
163 (neu) The Beatles Norwegian Wood 141 | 4 | 2
164 (141) The Verve Lucky Man 140 | 3 | 6
165 (64) The Rolling Stones Sympathy for the Devil 139 | 7 | 13
166 (neu) R.E.M. Leave 138 | 4 | 6
167 (neu) Nina Simone Sinnerman 138 | 3 | 3
168 (33) R.E.M. Losing My Religion 137 | 8 | 3
169 (157) Mogwai Friend Of The Night 137 | 6 | 21
170 (neu) Jimmy Eat World For Me This Is Heaven 137 | 4 | 1
171 (32) Nine Inch Nails Hurt 137 | 4 | 1
172 (neu) Sigur Rós Untitled 8 (Popplagið) 136 | 5 | 3
173 (neu) Bright Eyes Poison Oak 136 | 4 | 8
174 (neu) Neutral Milk Hotel Oh Comely 136 | 3 | 3
175 (77) Massive Attack Unfinished Sympathy 135 | 7 | 2
176 (neu) New Order Ceremony 135 | 4 | 2
177 (neu) Oceansize Ornament / The Last Wrongs 135 | 4 | 8
178 (123) Red Hot Chili Peppers Under The Bridge 134 | 7 | 17
179 (neu) Pet Shop Boys Being Boring 133 | 4 | 16
180 (neu) The Decemberists We Both Go Down Together 133 | 3 | 4
181 (neu) Morrissey Suedehead 132 | 4 | 2
182 (neu) Air Playground Love 131 | 5 | 4
183 (neu) Counting Crows Colorblind 131 | 4 | 16
184 (neu) Queens Of The Stone Age Go With The Flow 130 | 4 | 4
185 (neu) The Clash The Guns Of Brixton 130 | 3 | 10
186 (neu) Kate Bush Wuthering Heights 129 | 5 | 6
187 (neu) The National Slow Show 128 | 5 | 14
188 (42) Travis Why Does It Always Rain On Me? 128 | 4 | 10
189 (neu) Bob Dylan Tangled Up In Blue 127 | 3 | 11
190 (neu) The Prodigy Smack My Bitch Up 126 | 4 | 19
191 (neu) Anna Ternheim Shoreline 125 | 3 | 1
192 (neu) TV On The Radio Staring At The Sun 125 | 3 | 1
193 (138) Kettcar Landungsbrücken Raus 125 | 2 | 8
194 (neu) Nick Cave & the Bad Seeds The Mercy Seat 124 | 4 | 16
195 (neu) Arcade Fire Ready To Start 124 | 3 | 2
196 (57) Coldplay Dont Panic 123 | 5 | 11
197 (20) Radiohead Exit Music (For A Film) 123 | 4 | 2
198 (neu) The National Bloodbuzz Ohio 123 | 4 | 3
199 (neu) Pavement Gold Soundz 122 | 6 | 13
200 (93) The Velvet Underground & Nico Sunday Morning 122 | 4 | 2
201 (neu) MGMT Time To Pretend 121 | 3 | 7
202 (neu) There Will Be Fireworks Here Is Where 121 | 3 | 18
203 (neu) The Mamas And The Papas California Dreamin 120 | 5 | 3
204 (neu) James Sit Down 120 | 4 | 9
205 (neu) Bright Eyes I believe In Symmetry 120 | 3 | 1
206 (neu) The Smiths The Boy With The Thorn In His Side 119 | 4 | 3
207 (neu) My Bloody Valentine Only Shallow 119 | 4 | 10
208 (neu) Jimmy Eat World Blister 119 | 4 | 15
209 (neu) The Beatles Let It Be 118 | 4 | 15
210 (neu) Beastie Boys Sabotage 117 | 6 | 17
211 (neu) Nada Surf Kilians Red 117 | 4 | 4
212 (neu) The Stone Roses Made Of Stone 117 | 4 | 19
213 (96) Radiohead Fake Plastic Trees 116 | 4 | 16
214 (neu) Shout Out Louds Please Please Please 115 | 4 | 12
215 (neu) Sigur Rós Starálfur 115 | 2 | 1
216 (neu) R.E.M. Find The River 115 | 2 | 3
217 (neu) Joy Division Decades 114 | 3 | 3
218 (neu) The Doors - The End 113 | 6 | 7
219 (neu) Nirvana Lithium 112 | 5 | 23
220 (neu) The Velvet Underground Heroin 112 | 4 | 10
221 (61) The Smashing Pumpkins 1979 112 | 4 | 12
222 (neu) The National Mistaken For Strangers 112 | 3 | 11
223 (82) Godspeed You! Black Emperor Sleep 112 | 2 | 3
224 (neu) Björk Jóga 111 | 4 | 9
225 (neu) The Connells 74/75 111 | 4 | 10
226 (neu) Okkervil River A Girl In Port 111 | 3 | 2
227 (neu) The Notwist One With The Freaks 111 | 3 | 3
228 (neu) The Beatles I'm Only Sleeping 111 | 3 | 16
229 (neu) Justin Timberlake Cry Me A River 110 | 6 | 20
230 (neu) Björk All Is Full Of Love 110 | 3 | 6
231 (neu) Arcade Fire Afterlife 110 | 3 | 17
232 (neu) The Jimi Hendrix Experience All Along the Watchtower 109 | 6 | 22
233 (neu) Brand New Degausser 109 | 3 | 21
234 (neu) Get Well Soon I Sold My Hands For Food So Please Feed Me 109 | 2 | 3
235 (neu) M83 Midnight City 108 | 5 | 12
236 (66) Blur Out Of Time 108 | 4 | 12
237 (neu) Talking Heads Once In A Lifetime 108 | 3 | 15
238 (neu) Depeche Mode Walking In My Shoes 108 | 2 | 6
239 (180) The White Stripes Fell In Love With A Girl 107 | 6 | 21
240 (neu) Agalloch In The Shadow Of Our Pale Companion 107 | 5 | 2
241 (65) Interpol Pioneer To The Falls 107 | 4 | 5
242 (neu) The XX Intro 107 | 4 | 15
243 (neu) The Beatles Across The Universe 107 | 3 | 1
244 (neu) The Cure Fascination Street 107 | 2 | 3
245 (80) Pearl Jam Alive 106 | 5 | 9
246 (neu) Gorillaz Clint Eastwood 106 | 4 | 11
247 (neu) LCD Soundsystem Someone Great 106 | 3 | 2
248 (neu) Blur Trimm Trabb 106 | 3 | 6
249 (neu) Leonard Cohen Hallelujah 106 | 3 | 10
250 (48)
And You Will Know Us By The Trail Of Dead Relative Ways 106 | 3 | 11
|
rainy april day
Postings: 553
Registriert seit 16.06.2013
|
17.06.2014 - 23:08 Uhr
Sehr schön, mag den Smiths-Song auch lieber. Tolles Ding. Zwar nicht mein Lieblings-Smith-Song, aber er ist einer der schönsten, definitiv. |
Eliminator Jr.
Postings: 833
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:08 Uhr
Well I Wonder
Geiil!! Ewiger Top5 Smiths-Songs.. Konnte nur nie jemand nachvollziehen.. Bis jetzt! ;) |
ummagumma
User und News-Scout
Postings: 693
Registriert seit 15.05.2013
|
17.06.2014 - 23:08 Uhr
Gut,haben halt die Schmidts gewonnen.Ich kann diesem, wie auch Joy Division nicht viel abgewinnen,erkenne aber an, dass man die beiden Songs geil finden kann.Oder auch how soon is now.Ich verstehe zwar irgendwo, dass das auf seine Weise groß ist, aber es erreicht mich nicht. |
Berni
Postings: 225
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:09 Uhr
Plätze 1 und 2 finde ich beide nur "so lala".
Vielen Dank, Ochsensepp samt Anhang für die Präsentation mit sehr hohem Unterhaltungsfaktor und den Aufwand. Ich freue mich noch auf viele interessante Einzellisten. |
Mr. Fritte
Postings: 560
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:09 Uhr
Ja, das ist doch ein schöner erster Platz. Der war meine Nr. 16, da will ich mich mal nicht beschweren. :)
"Love will tear us apart" find ich jetzt eher so ganz nett, aber hätte auch da schlimmer kommen können. |
Mister X
Postings: 3403
Registriert seit 30.10.2013
|
17.06.2014 - 23:09 Uhr
wuerde es gar nicht ausshalten love will einen tag mal nicht zu hoeren. bis heute unuebertroffen |
VelvetCell
Postings: 3174
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:09 Uhr
Erstaunlich viele neue Songs. |
The Hungry Ghost
Postings: 834
Registriert seit 15.06.2013
|
17.06.2014 - 23:10 Uhr
The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out
http://www.youtube.com/watch?v=DRtW1MAZ32M |
Mr Oh so
Postings: 1591
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:10 Uhr
Vielen Dank, Ochsensepp, für die Mühe und die unterhaltsame Aufbereitung.
Tolle Aktion! |
kingsuede
Postings: 2012
Registriert seit 15.05.2013
|
17.06.2014 - 23:10 Uhr
OK Computer war für mich der Einstieg in Alternative/Indie. Damals in den 90ern hatte man noch Zeit ohne Spotify und ganz ohne Internet. Das Album habe ich sicherlich 97/98 in etwa 100mal gehört. Der erste Song, der richtig gezündet hat, war Let down. Kid A und Amnesiac haben anschließend in der Abiendphase alles um mich herum unnütz gemacht! |
Mister X
Postings: 3403
Registriert seit 30.10.2013
|
17.06.2014 - 23:11 Uhr
ok 7 songs der teop 25 habe ich davon auch in meiner top 25. also der englischen |
Mr Oh so
Postings: 1591
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:11 Uhr
wuerde es gar nicht ausshalten love will einen tag mal nicht zu hoeren. bis heute unuebertroffen
Bemerkenswert. |
mispel
Postings: 2471
Registriert seit 15.05.2013
|
17.06.2014 - 23:11 Uhr
@Mister X: Ist ja auch voll ok, wenn er dir so viel bedeutet. Ich finde die Vorstellung halt irgendwie kitschig. |
rainy april day
Postings: 553
Registriert seit 16.06.2013
|
17.06.2014 - 23:11 Uhr
Wer hatte das göttliche Carry the Zero auf der 1? Ich möchte dir morgen Frühstück machen. |
Christopher
Plattentests.de-Mitarbeiter
Postings: 2204
Registriert seit 12.12.2013
|
17.06.2014 - 23:11 Uhr
hab mir grad noch mal den song der schmidts angehört. ich kann voll nachvollziehen, dass dieses lied in bestimmten lebenssituationen extrem reinhauen kann. |
JaRaDa
Warer Magot
Postings: 170
Registriert seit 15.06.2013
|
17.06.2014 - 23:11 Uhr
Ist das richtig, dass kein einziger (!!!!) Song von Tocotronic in den ersten 250 zu finden ist? |
Mister X
Postings: 3403
Registriert seit 30.10.2013
|
17.06.2014 - 23:12 Uhr
wo hat casper denn ein love will tattoo ?
waere es auch kitschig wenn der song nicht ueber liebe handeln wuerde. menschenskinder.. |
The Hungry Ghost
Postings: 834
Registriert seit 15.06.2013
|
17.06.2014 - 23:12 Uhr
The Smiths - "Well I Wonder"
http://www.youtube.com/watch?v=6xlIkaMMWjw
- Quasi als Bonus zur würdigen Nr. 1 ;-)
|
Eliminator Jr.
Postings: 833
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:12 Uhr
Ist hier außer mir noch jemand der Meinung, dass die Top10 der besten Joy Division-Songs nur aus Titeln von 'Closer' besteht? 'Decades' natürlich doppelt vertreten, auf Platz 1 und 2. |
Huhn vom Hof
Postings: 3088
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:12 Uhr
Sehr coole Präsentation, merci vielmals! |
rainy april day
Postings: 553
Registriert seit 16.06.2013
|
17.06.2014 - 23:12 Uhr
Großen Applaus an Ochsensepp! |
Ilu
Postings: 290
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:12 Uhr
Mir gefällt die Liste, auch wenn mir die Top 2 wenig geben.
Doof: Mein "Viðdrar Vel Til loftárása"-Tippfehler hat es in die Liste geschafft. ;-) Das -d- muss da natürlich weg. Und man spricht es...
"Wiethrar well til loftaurausa"
... oder so ähnlich. Deutsch ausgesprochen, r gerollt, -th- weich wie in "there". |
Blackberry
Postings: 364
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:13 Uhr
Was bin ich froh, dass "Love Will Tear Us Apart" nicht Platz 1 wurde..."There is a Light..." habe ich auch gewählt, kann ich gut mit leben. |
Randwer
Postings: 1523
Registriert seit 14.05.2014
|
17.06.2014 - 23:14 Uhr
Applaus Applaus und Dank an Ochsensepp für die schöne Show. :D
Auch wenn nicht viel von meiner Liste dabei war, fand ich es doch sehr unterhaltsam. |
VelvetCell
Postings: 3174
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:15 Uhr
Meine zwei JD-Songs in den Top 100 sind
- New Dawn Fades
- Decades |
Watchful_Eye
User
Postings: 2180
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:15 Uhr
Ich hab übrigens schonmal nachgeschaut, welches der höchstplazierte Song aus dem 2008er-Poll ist, der es diesmal nicht geschafft hat: "Seven Nation Army" (damals Platz 22). Darauf folgen "Creep" (Platz 34), "Without you Im nothing" (Platz 37) und "Song 2" (Platz 38).
</nerdfacts> |
Mister X
Postings: 3403
Registriert seit 30.10.2013
|
17.06.2014 - 23:15 Uhr
es muesste ja mal ein magazin geben dass in JEDEM land bekannt waere. eine abstimmung aus jedem land waere viel interessanter. da waeren auch mal alle genres und sprachen abgedeckt. jedes magazin (ihre leser) haben ja einen anderen musikgeschmack. |
Mr. Fritte
Postings: 560
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:15 Uhr
Das mit Tocotronic ist schon echt unfassbar, und ich ärger mich schon ein bisschen, dass ich "Jackpot" nicht einen oder zwei Plätze höher gesetzt habe. Das hätte ja laut Ochsensepp schon ausgereicht, weil der wohl auf der 251 gelandet ist. |
The Hungry Ghost
Postings: 834
Registriert seit 15.06.2013
|
17.06.2014 - 23:15 Uhr
Danke auch an Ochsensepp für die großen Mühen!
Kann man gerne irgendwann mal wieder machen so eine Aktion. Mit den besten Alben oder so. |
mispel
Postings: 2471
Registriert seit 15.05.2013
|
17.06.2014 - 23:16 Uhr
@Mister X: Ach Quark. Ich fänds auch kitschig, wenn sich jemand ne Textzeile aus "There's a Light..." auf den Arm tätowieren lassen würde. Bin aber auch kein Fan von Tattoos. |
JaRaDa
Warer Magot
Postings: 170
Registriert seit 15.06.2013
|
17.06.2014 - 23:16 Uhr
Bin noch immer einigermaßen geschockt über das Fehlen Tocotronics. Sind die so uncool geworden?^^ |
Watchful_Eye
User
Postings: 2180
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:16 Uhr
Dann wär "Relative Ways" aber rausgeflogen. :< |
Ochsensepp
Postings: 511
Registriert seit 27.08.2013
|
17.06.2014 - 23:17 Uhr
Ist das richtig, dass kein einziger (!!!!) Song von Tocotronic in den ersten 250 zu finden ist?
Ja, "Jackpot" hat als höchsplatzierter Tocotronic-Song mit Platz 251 ganz knapp die Top 250 verfehlt. Hat mich auch ein wenig überrascht. |
MopedTobias (Marvin)
Mitglied der Plattentests.de-Schlussredaktion
Postings: 16308
Registriert seit 10.09.2013
|
17.06.2014 - 23:17 Uhr
Durchwachsene Top 10.
Queen, Pixies, Karma Police --> grauenhaft. Für mich nicht (mehr) hörbar.
JD und Smiths natürlich über jeden Zweifel erhaben. Fake Empire auch sehr schön, hätte ich nicht so hoch erwartet.
Und noch zu einem Thema, das in diesem Thread vor gefühlt 20 Jahren besprochen wurde: Arcade Fire haben natürlich eine durchgehend großartige Diskographie mit Funeral als alles überstrahlendes Meisterwerk und The Suburbs als schwächstes, aber immer noch sehr gutes Album. |
kingsuede
Postings: 2012
Registriert seit 15.05.2013
|
17.06.2014 - 23:17 Uhr
Tocotronic haben keinen alles herausragenden Song. Ich hatte Aber hier leben nein danke drin. |
Mister X
Postings: 3403
Registriert seit 30.10.2013
|
17.06.2014 - 23:18 Uhr
ich hatte das tattoo schon da haben sich die 14 jaehrigen noch keine casper-zitate stechen lassen. wenn einen ein song sehr bedeutet/gepraegt hat, ist das nich kitschig. auch wenn der song mir iwann mal nicht gefallen sollte, haengen trotzdem noch unloeschbare erinnerungen dran. auch wenn viele davon nicht schoen waren. |
nφrtz
User und News-Scout
Postings: 7752
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:19 Uhr
Kein Song von Talk Talk in den Top 250...
Jetzt gehe ich mit einem :/ ins Bettchen... |
JaRaDa
Warer Magot
Postings: 170
Registriert seit 15.06.2013
|
17.06.2014 - 23:21 Uhr
Mein Ruin, das ist mein Ziel
Die Lieblingsrolle, die ich spiel
Mission erfüllt, würde ich dann mal sagen....
https://www.youtube.com/watch?v=E9iwT3HG-T8 |
Mister X
Postings: 3403
Registriert seit 30.10.2013
|
17.06.2014 - 23:21 Uhr
"Tocotronic haben keinen alles herausragenden Song. Ich hatte Aber hier leben nein danke drin"
ich wuesste keinen song aus deren berlin-triologie der kein meisterwerk ist. besser als toco gehts einfach nicht auf deutsch. alles was man bei deutscher musik vermisst in einer band.. |
Eliminator Jr.
Postings: 833
Registriert seit 14.06.2013
|
17.06.2014 - 23:21 Uhr
Nur ein Song meiner (nicht eingereichten) Top10 in den 250.. Sometimes irgendwo bei 150 |
Blackberry
Postings: 364
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:21 Uhr
Sehr schade, dass es hier noch nicht mal Boysetsfire in die Liste geschafft haben. |
Watchful_Eye
User
Postings: 2180
Registriert seit 13.06.2013
|
17.06.2014 - 23:22 Uhr
At the Drive-In, The Mars Volta, Mogwai und Aereogramme sind auch rausgeflogen.. |
Ochsensepp
Postings: 511
Registriert seit 27.08.2013
|
17.06.2014 - 23:23 Uhr
Tocotronic haben keinen alles herausragenden Song.
Für mich ja "Imitationen". Aber wohl nicht für die breite Hörerschaft. |