Ihr seid die Besten! 2878 Stimmzettel durften wir entgegen nehmen und damit eine ähnlich sensationelle Beteiligung wie im Vorjahr verzeichnen. Wir danken Euch für die derart rege Teilnahme! Und hier sind sie: die ultimativen Ergebnisse des Jahrespolls 2007 von Plattentests.de.
Die Trophäen in den wichtigsten Kategorien "Album des Jahres" und "Band des Jahres" gehen nun schon zum dritten Mal an Radiohead – allerdings zum erstes Mal an ein Album, das zunächst nur als Download veröffentlicht wurde. Ob dieses großen Erfolgs dürfte die alteingesessene Musikindustrie endgültig kalte Füße bekommen.
Die zweiten großen Gewinner: Die Ärzte! Neben dem ohnehin auf Lebenszeit verliehenen Titel "Beste Band der Welt" können sie sich nun auch noch drei 2007er-Titel von Plattentests.de als Revers heften.
Einen mittelgroßen Ast freuen wir uns einmal mehr darüber, wie Ihr unsere Geheimtipps dankbar annehmt. Ob Ólafur Arnalds, The Wombats, Rose Kemp, Crippled Black Phoenix oder The Twilight Sad: Was anderswo vernachlässigt und bei uns mutig zum "Album der Woche" ernannt oder mit mindestens 8/10 bewertet wurde, fand wenig später den Weg in Eure Herzen.
Außerdem bemerkenswert: wie vergänglich Ruhm auch in unserem Kosmos sein kann. Mit ihren vorigen Alben waren Mando Diao, Arctic Monkeys, Art Brut, The Cooper Temple Clause, Air, Hard-Fi, The Hives, The Used, Hot Hot Heat, Jimmy Eat World oder Smashing Pumpkins noch große Karpfen im Teich. Im Jahrespoll 2007 sind sie nur noch kleine Fische - unter ferner liefen, teils nicht mal unter den Top 200. Aber Qualität setzt sich eben durch. Und zwar nur die.
Zum Thema Zahlen: Die Prozentzahlen geben den Anteil an den insgesamt in der Kategorie vergebenen Punkten an. In Klammern stehen die jeweiligen absoluten Punkte. Gewertet wurde wie folgt: Bei den Alben und den Songs ist eine Nennung auf Platz 1 fünf Punkte wert, auf Platz 2 dann entsprechend vier Punkte etc., in den anderen Kategorien wurden nur die Nennungen gezählt.
Genug auf die Folter gespannt. Hier sind die Besten der Besten des Jahres 2007.
Zum zweiten Teil der Ergebnisse
Zu den Gewinnern der Jahrespoll-Verlosung
|
ALBUM DES JAHRES 2007 |
|
SONG DES JAHRES 2007 |
|
|
|
|
Vor lauter Aufregung über den revolutionären Vertriebsweg hätten manche beinahe die überragende Musik vergessen. Ihr nicht! "In rainbows" ist mit großem Abstand Album des Jahres. |
|
Ein Novum! Als erste Band überhaupt holen Maximo Park den Titel Song des Jahres zum zweiten Mal: Nach dem hibbeligen "Apply some pressure" 2005 setzt es jetzt mit "Books from boxes" die perfekte Dosis Wehmut.
1. | Radiohead - In rainbows | 5,6% (2383) | | 1. | Maximo Park - Books from boxes | 1,8% (772) |
2. | Bloc Party - A weekend in the city | 4,0% (1718) | | 2. | Interpol - Pioneer to the falls | 1,5% (652) |
3. | Arcade Fire - Neon bible | 3,8% (1618) | | 3. | Arcade Fire - Intervention | 1,2% (528) |
4. | Maximo Park - Our Earthly pleasures | 3,4% (1461) | | 4. | Modest Mouse - Dashboard | 1,2% (510) |
5. | Tocotronic - Kapitulation | 3,4% (1452) | | 5. | Arcade Fire - No cars go | 1,1% (486) |
6. | Interpol - Our love to admire | 2,6% (1106) | | 6. | Maximo Park - Our velocity | 0,9% (373) |
7. | The National - Boxer | 2,5% (1073) | | 7. | Tocotronic - Kapitulation | 0,9% (368) |
8. | Modest Mouse - We were dead before the ship even sank | 2,1% (902) | | 8. | Foo Fighters - The pretender | 0,8% (359) |
9. | Queens Of The Stone Age - Era vulgaris | 1,6% (681) | | 9. | Kate Nash - Foundations | 0,8% (353) |
10. | Babyshambles - Shotter's nation | 1,6% (666) | | 10. | Die Ärzte - Junge | 0,8% (352) |
11. | Okkervil River - The stage names | 1,5% (619) | | 11. | Radiohead - Reckoner | 0,8% (338) |
12. | Editors - An end has a start | 1,4% (614) | | 12. | Babyshambles - Delivery | 0,8% (334) |
13. | Aereogramme - My heart has a wish that you would not go | 1,4% (590) | | 13. | Porcupine Tree - Anesthetize | 0,8% (329) |
14. | Beatsteaks - Limbo messiah | 1,2% (517) | | 14. | The National - Fake empire | 0,8% (326) |
15. | Porcupine Tree - Fear of a blank planet | 1,1% (484) | | 15. | Editors - Smokers outside the hospital doors | 0,8% (318) |
16. | Bright Eyes - Cassadaga | 1,1% (476) | | 16. | Bloc Party - Hunting for witches | 0,7% (308) |
17. | The Shins - Wincing the night away | 1,1% (470) | | 17. | Radiohead - Jigsaw falling into place | 0,7% (289) |
18. | Nine Inch Nails - Year zero | 1,1% (456) | | 18. | Tocotronic - Mein Ruin | 0,7% (280) |
19. | Kings Of Leon - Because of the times | 1,1% (455) | | 19. | Radiohead - 15 step | 0,6% (265) |
20. | Biffy Clyro - Puzzle | 1,1% (453) | | 20. | Bloc Party - The prayer | 0,6% (256) |
21. | The Decemberists - The crane wife | 1,0% (406) | | 21. | Radiohead - All I need | 0,6% (250) |
22. | Black Rebel Motorcycle Club - Baby 81 | 0,9% (404) | | 22. | Justice - D.A.N.C.E. | 0,6% (240) |
23. | The Weakerthans - Reunion tour | 0,9% (389) | | 23. | Interpol - The Heinrich maneuver | 0,6% (234) |
24. | Arctic Monkeys - Favourite worst nightmare | 0,9% (382) | | 24. | Tocotronic - Imitationen | 0,5% (225) |
25. | Die Ärzte - Jazz ist anders | 0,8% (345) | | 25. | Bloc Party - Uniform | 0,5% (219) |
26. | Foo Fighters - Echoes, silence, patience and grace | 0,8% (331) | | 26. | Radiohead - Videotape | 0,5% (202) |
27. | Shout Out Louds - Our ill wills | 0,8% (325) | | 27. | Bright Eyes - Four winds | 0,5% (199) |
28. | The White Stripes - Icky thump | 0,8% (323) | | 28. | Amy Winehouse - Rehab | 0,4% (184) |
29. | Wilco - Sky blue sky | 0,8% (322) | | 29. | Editors - An end has a start | 0,4% (181) |
30. | Sparta - Threes | 0,6% (264) | | 30. | 4640">Kaiser Chiefs - Ruby | 0,4% (175) |
31. | Feist - The reminder | 0,6% (262) | | 31. | The Wombats - Let's dance to Joy Division | 0,4% (173) |
32. | Amy Winehouse - Back to black | 0,6% (256) | | | Digitalism - Pogo | 0,4% (173) |
33. | Justice - † | 0,5% (233) | | 33. | Bloc Party - I still remember | 0,4% (169) |
34. | Oceansize - Frames | 0,5% (227) | | 34. | Biffy Clyro - Living is a problem because everything dies | 0,4% (167) |
35. | Kilians - Kill the Kilians | 0,5% (222) | | 35. | Radiohead - Nude | 0,4% (165) |
36. | Portugal. The Man - Church mouth | 0,5% (218) | | 36. | The National - Mistaken for strangers | 0,4% (156) |
| Jimmy Eat World - Chase this light | 0,5% (218) | | 37. | Battles - Atlas | 0,4% (151) |
38. | Brand New - The devil and God are raging inside me | 0,5% (217) | | | Aereogramme - Barriers | 0,4% (151) |
39. | Jamie T - Panic prevention | 0,5% (213) | | 39. | Feist - 1234 | 0,3% (148) |
40. | The Fratellis - Costello music | 0,5% (211) | | 40. | The Shins - Australia | 0,3% (148) |
| Beirut - The flying club cup | 0,5% (211) | | 41. | Beatsteaks - Cut off the top | 0,3% (144) |
42. | Stars - In our bedroom after the war | 0,5% (203) | | 42. | Bloc Party - Kreuzberg | 0,3% (142) |
| The Good, The Bad & The Queen - The Good, The Bad & The Queen | 0,5% (203) | | | Arctic Monkeys - Fluorescent adolescent | 0,3% (142) |
44. | Thrice - The alchemy index: Vol. 1 & 2 (Fire & water) | 0,5% (195) | | 44. | Kings Of Leon - On call | 0,3% (140) |
45. | The Hives - The black and white album | 0,5% (193) | | 45. | Bloc Party - Song for Clay (Disappear here) | 0,3% (139) |
46. | Muff Potter - Steady Fremdkörper | 0,4% (188) | | 46. | Interpol - Pace is the trick | 0,3% (132) |
47. | Machine Head - The blackening | 0,4% (185) | | 47. | Shout Out Louds - Tonight I have to leave it | 0,3% (131) |
48. | Kate Nash - Made of bricks | 0,4% (178) | | 48. | The White Stripes - Icky thump | 0,3% (130) |
| Elliott Smith - New moon | 0,4% (178) | | | Modest Mouse - Spitting venom | 0,3% (130) |
50. | Dinosaur Jr. - Beyond | 0,4% (175) | | 50. | Queens Of The Stone Age - 3's & 7's | 0,3% (129) |
51. | The Fall Of Troy - Manipulator | 0,4% (169) | | 51. | The Shins - Phantom limb | 0,3% (128) |
52. | Patrick Wolf - The magic position | 0,4% (165) | | 52. | The Weakerthans - Virtute the cat explains her departure | 0,3% (125) |
53. | Band Of Horses - Cease to begin | 0,4% (164) | | 53. | Tocotronic - Explosion | 0,3% (123) |
54. | Polarkreis 18 - Polarkreis 18 | 0,4% (158) | | | Beirut - Nantes | 0,3% (123) |
55. | Klaxons - Myths of the near future | 0,4% (157) | | | Beatsteaks - Demons galore | 0,3% (123) |
| Digitalism - Idealism | 0,4% (157) | | 56. | Beatsteaks - Jane became insane | 0,3% (122) |
57. | Sigur Rós - Hvarf/Heim | 0,4% (155) | | 57. | Aereogramme - A life worth living | 0,3% (121) |
58. | Explosions In The Sky - All of a sudden I miss everyone | 0,4% (150) | | 58. | Queens Of The Stone Age - Sick, sick, sick | 0,3% (120) |
59. | Animal Collective - Strawberry jam | 0,3% (146) | | 59. | Tocotronic - Verschwör Dich gegen Dich | 0,3% (119) |
60. | Two Gallants - Two Gallants | 0,3% (144) | | 60. | Shout Out Louds - Impossible | 0,3% (117) |
61. | Travis - The boy with no name | 0,3% (140) | | | Klaxons - Golden skans | 0,3% (117) |
62. | The Coral - Roots & echoes | 0,3% (137) | | 62. | Radiohead - Weird fishes/Arpeggi | 0,3% (115) |
| Naked Lunch - This atom heart of ours | 0,3% (137) | | 63. | The Fratellis - Chelsea dagger | 0,3% (113) |
64. | Friska Viljor - Bravo! | 0,3% (135) | | | Maximo Park - By the monument | 0,3% (113) |
65. | Anna Ternheim - Separation road | 0,3% (133) | | 65. | Cold War Kids - Hang me up to dry | 0,3% (112) |
66. | Kaiser Chiefs - Yours truly, angry mob | 0,3% (130) | | 66. | Radiohead - Bodysnatchers | 0,3% (112) |
67. | Smashing Pumpkins - Zeitgeist | 0,3% (128) | | | The National - Slow show | 0,3% (112) |
68. | Malajube - Trompe l'œil | 0,3% (127) | | | Arcade Fire - Keep the car running | 0,3% (112) |
69. | Coheed And Cambria - No world for tomorrow | 0,3% (124) | | 69. | Okkervil River - Our life is not a movie or maybe | 0,3% (106) |
70. | Escapado - Initiale | 0,3% (121) | | | Bloc Party - Flux | 0,3% (106) |
71. | Battles - Mirrored | 0,3% (116) | | 71. | Naked Lunch - Military of the heart | 0,2% (105) |
72. | Manic Street Preachers - Send away the tigers | 0,3% (114) | | 72. | Amy Winehouse - Back to black | 0,2% (104) |
73. | Mando Diao - Never seen the light of day | 0,3% (113) | | 73. | Black Rebel Motorcycle Club - Weapon of choice | 0,2% (103) |
74. | M.I.A. - Kala | 0,3% (112) | | 74. | Bruce Springsteen - Radio nowhere | 0,2% (102) |
| LCD Soundsystem - Sound of silver | 0,3% (112) | | 75. | Bloc Party - Waiting for the 7.18 | 0,2% (95) |
76. | Burial - Untrue | 0,3% (110) | | 76. | Black Rebel Motorcycle Club - Berlin | 0,2% (94) |
77. | The Wombats - A guide to love, loss and desperation | 0,3% (107) | | | Maximo Park - Girls who play guitars | 0,2% (94) |
78. | Wir Sind Helden - Soundso | 0,2% (106) | | 78. | Interpol - No I in threesome | 0,2% (93) |
79. | CocoRosie - The adventures of Ghosthorse and Stillborn | 0,2% (105) | | 79. | Queens Of The Stone Age - Make it wit chu | 0,2% (92) |
80. | Eddie Vedder - Into the wild | 0,2% (103) | | | Tocotronic - Sag alles ab | 0,2% (92) |
81. | Björk - Volta | 0,2% (102) | | 81. | Okkervil River - Unless it's kicks | 0,2% (91) |
82. | Cold War Kids - Robbers & cowards | 0,2% (100) | | 82. | Black Rebel Motorcycle Club - American X | 0,2% (90) |
| Circa Survive - On letting go | 0,2% (100) | | | Oceansize - Trail of fire | 0,2% (90) |
84. | PJ Harvey - White chalk | 0,2% (99) | | 84. | The Hives - Tick tick boom | 0,2% (89) |
85. | Ryan Adams - Easy tiger | 0,2% (98) | | | Kilians - Fight the start | 0,2% (89) |
86. | K.I.Z. - Hahnenkampf | 0,2% (97) | | | Bright Eyes - No one would riot for less | 0,2% (89) |
| Iron & Wine - The shepherd's dog | 0,2% (97) | | | Arcade Fire - My body is a cage | 0,2% (89) |
88. | Ólafur Arnalds - Eulogy for evolution | 0,2% (97) | | 88. | Band Of Horses - Is there a ghost | 0,2% (87) |
89. | Spoon - Ga ga ga ga ga | 0,2% (95) | | 89. | Arctic Monkeys - Brianstorm | 0,2% (86) |
90. | Blackfield - Blackfield II | 0,2% (90) | | | Feist - My moon my man | 0,2% (86) |
91. | Jens Lekman - Night falls over Kortedala | 0,2% (86) | | 91. | Editors - The racing rats | 0,2% (84) |
92. | Neurosis - Given to the rising | 0,2% (85) | | 92. | Arcade Fire - Black mirror | 0,2% (83) |
| Jupiter Jones - Entweder geht diese scheußliche Tapete - oder ich | 0,2% (85) | | | Scout Niblett - Kiss | 0,2% (83) |
94. | Serj Tankian - Elect the dead | 0,2% (83) | | 94. | Stars - Take me to the riot | 0,2% (81) |
| Turbostaat - Vormann Leiss | 0,2% (83) | | 95. | Plain White T's - Hey there, Delilah | 0,2% (80) |
96. | Voxtrot - Voxtrot | 0,2% (82) | | | Okkervil River - John Allyn Smith sails | 0,2% (80) |
97. | Les Savy Fav - Let's stay friends | 0,2% (81) | | 97. | Porcupine Tree - Fear of a blank planet | 0,2% (79) |
| Bruce Springsteen - Magic | 0,2% (81) | | 98. | Kings Of Leon - Knocked up | 0,2% (78) |
99. | !!! - Myth takes | 0,2% (80) | | 99. | Tocotronic - Harmonie ist eine Strategie | 0,2% (76) |
| Einstürzende Neubauten - Alles wieder offen | 0,2% (80) | | | The Fratellis - Flathead | 0,2% (76) |
101. | Locas In Love - Saurus | 0,2% (78) | | 101. | Escapado - Coldblackdeathbloodmurderhatemachine | 0,2% (76) |
102. | Linkin Park - Minutes to midnight | 0,2% (77) | | | Interpol - Rest my chemistry | 0,2% (76) |
103. | The Hold Steady - Boys and girls in America | 0,2% (76) | | 103. | The Weakerthans - Night windows | 0,2% (75) |
104. | 65daysofstatic - The destruction of small ideas | 0,2% (75) | | 104. | Wilco - Impossible Germany | 0,2% (72) |
| iLiKETRAiNS - Elegies to lessons learnt | 0,2% (75) | | | The Wombats - Moving to New York | 0,2% (72) |
| Against Me! - New wave | 0,2% (75) | | 106. | Arctic Monkeys - 505 | 0,2% (71) |
107. | The View - Hats off to the buskers | 0,2% (74) | | 107. | Sparta - The most vicious crime | 0,2% (71) |
108. | The Dillinger Escape Plan - Ire works | 0,2% (73) | | 108. | Polarkreis 18 - Dreamdancer | 0,2% (70) |
| Murder By Death - In bocca al lupo | 0,2% (73) | | 109. | Brand New - Degausser | 0,2% (69) |
110. | Blonde Redhead - 23 | 0,2% (71) | | | Stars - The night starts here | 0,2% (67) |
111. | Die Fantastischen Vier - Fornika | 0,2% (69) | | | Kings Of Leon - Charmer | 0,2% (67) |
| Patrick Watson - Close to paradise | 0,2% (69) | | 112. | Incubus - Dig | 0,2% (65) |
113. | Aesop Rock - None shall pass | 0,2% (68) | | 113. | Jamie T - Sheila | 0,2% (64) |
114. | Anajo - Hallo, wer kennt hier eigentlich wen? | 0,2% (67) | | | Friska Viljor - Shotgun sister | 0,2% (64) |
115. | Gravenhurst - The western lands | 0,2% (66) | | | The Decemberists - The island, come and see, the landlord's daughter, you'll not feel the drowning | 0,2% (64) |
116. | Manu Chao - La radiolina | 0,2% (65) | | 116. | Okkervil River - A girl in port | 0,1% (63) |
| Panda Bear - Person pitch | 0,2% (65) | | 117. | Kilians - Enforce yourself | 0,1% (61) |
118. | U.N.K.L.E. - War stories | 0,1% (63) | | | Sparta - Taking back control | 0,1% (61) |
| The Twilight Sad - Fourteen autumns & fifteen winters | 0,1% (63) | | 119. | Amy Winehouse - Tears dry on their own | 0,1% (60) |
| The Format - Dog problems | 0,1% (63) | | 120. | Serj Tankian - Empty walls | 0,1% (59) |
121. | Silversun Pickups - Carnavas | 0,1% (62) | | | Spoon - The underdog | 0,1% (59) |
| Andrew Bird - Armchair apocrypha | 0,1% (62) | | 122. | Queens Of The Stone Age - Misfit love | 0,1% (58) |
123. | The Cooper Temple Clause - Make this your own | 0,1% (61) | | | Nine Inch Nails - The great destroyer | 0,1% (58) |
124. | Future Of The Left - Curses | 0,1% (60) | | 124. | Nine Inch Nails - Survivalism | 0,1% (57) |
| Tori Amos - American doll posse | 0,1% (60) | | | Babyshambles - Unbilo titled | 0,1% (57) |
| Nina Nastasia & Jim White - You follow me | 0,1% (60) | | | Architecture In Helsinki - Heart it races | 0,1% (57) |
| Bat For Lashes - Fur and gold | 0,1% (60) | | | Malajube - Montréal -40°C | 0,1% (57) |
| A Whisper In The Noise - Dry land | 0,1% (60) | | | LCD Soundsystem - All my friends | 0,1% (57) |
129. | Mute Math - Mute Math | 0,1% (59) | | 129. | The White Stripes - You don't know what love is (You just do as you're told) | 0,1% (56) |
130. | Of Montreal - Hissing fauna, are you the destroyer? | 0,1% (58) | | 130. | Die Fantastischen Vier - Einfach sein | 0,1% (55) |
| Mika - Life in cartoon motion | 0,1% (58) | | 131. | Portugal. The Man - Shade | 0,1% (54) |
| Sunset Rubdown - Random spirit lover | 0,1% (58) | | 132. | Queens Of The Stone Age - I'm designer | 0,1% (53) |
133. | Kante - Kante plays Rhythmus Berlin | 0,1% (57) | | | Patrick Wolf - The magic position | 0,1% (53) |
| Rufus Wainwright - Release the stars | 0,1% (57) | | 134. | M.I.A. - Paper planes | 0,1% (52) |
135. | The Pigeon Detectives - Wait for me | 0,1% (56) | | | Brand New - Sowing season (Yeah) | 0,1% (52) |
136. | Robocop Kraus - Blunders and mistakes | 0,1% (56) | | | Rihanna - Umbrella | 0,1% (52) |
137. | Saul Williams - The inevitable rise and liberation of Niggy Tardust | 0,1% (51) | | | The Decemberists - The crane wife 3 | 0,1% (52) |
138. | Soulsavers - It's not how far you fall, it's the way you land | 0,1% (50) | | | Maximo Park - Russian literature | 0,1% (52) |
139. | Moneybrother - Mount Pleasure | 0,1% (48) | | 139. | Mando Diao - If I don't live today, then I might be here tomorrow | 0,1% (51) |
| Minus The Bear - Planet of ice | 0,1% (48) | | | Queens Of The Stone Age - Turnin' on the screw | 0,1% (51) |
141. | From Autumn To Ashes - Holding a wolf by the ears | 0,1% (48) | | 141. | Die Ärzte - Lasse redn | 0,1% (50) |
142. | Captain Planet - Wasser kommt, Wasser geht | 0,1% (48) | | | The Weakerthans - Sun in an empty room | 0,1% (50) |
143. | Fall Out Boy - Infinity on high | 0,1% (47) | | | Aereogramme - Nightmares | 0,1% (50) |
| Dave Gahan - Hourglass | 0,1% (47) | | | Muff Potter - Steady Fremdkörper | 0,1% (50) |
| Bad Religion - New maps of hell | 0,1% (47) | | 145. | LCD Soundsystem - North American scum | 0,1% (49) |
| José González - In our nature | 0,1% (47) | | | Modest Mouse - Missed the boat | 0,1% (49) |
147. | Nightwish - Dark passion play | 0,1% (46) | | | Radiohead - House of cards | 0,1% (49) |
148. | Thurston - Trees outside the academy | 0,1% (45) | | | Babyshambles - There she goes | 0,1% (49) |
| Menomena - Friend and foe | 0,1% (45) | | | Bright Eyes - If the brakeman turns my way | 0,1% (49) |
| Broken Social Scene Presents: Kevin Drew - Spirit if... | 0,1% (45) | | 150. | Aereogramme - Conscious life for coma boy | 0,1% (48) |
151. | Scout Niblett - This fool can die now | 0,1% (44) | | | Band Of Horses - No one's gonna love you | 0,1% (48) |
| Chris Garneau - Music for tourists | 0,1% (44) | | 152. | Jimmy Eat World - Big casino | 0,1% (47) |
153. | Pinback - Autumn of the seraphs | 0,1% (43) | | | Thrice - Digital sea | 0,1% (47) |
154. | Rose Kemp - A hand full of hurricanes | 0,1% (42) | | | The View - Wasted little DJs | 0,1% (47) |
| Róisín Murphy - Overpowered | 0,1% (42) | | | Herman Dune - I wish that I could see you soon | 0,1% (47) |
| Good Shoes - Think before you speak | 0,1% (42) | | 156. | Machine Head - Halo | 0,1% (46) |
157. | Dúné - We are in there, you are out here | 0,1% (41) | | 157. | Rose Kemp - Violence | 0,1% (45) |
158. | Pearl Jam - Live at the Gorge | 0,1% (40) | | | Aereogramme - Living backwards | 0,1% (45) |
| Logh - North | 0,1% (40) | | | Kate Nash - Mariella | 0,1% (45) |
160. | Devendra Banhart - Smokey rolls down thunder canyon | 0,1% (39) | | | Mando Diao - Never seen the light of day | 0,1% (45) |
| Caribou - Andorra | 0,1% (39) | | | Machine Head - Aesthetics of hate | 0,1% (45) |
| Kula Shaker - Strangefolk | 0,1% (39) | | 162. | Arctic Monkeys - Teddy picker | 0,1% (44) |
163. | Art Brut - It's a bit complicated | 0,1% (38) | | | Bright Eyes - Middleman | 0,1% (44) |
| Maritime - Heresey and the hotel choir | 0,1% (38) | | | Modest Mouse - Parting of the sensory | 0,1% (44) |
| Say Anything - In defense of the genre | 0,1% (38) | | | Jimmy Eat World - Let it happen | 0,1% (44) |
| Shellac - Excellent Italian greyhound | 0,1% (38) | | | Soulsavers - Revival | 0,1% (44) |
| Grinderman - Grinderman | 0,1% (38) | | | Travis - Closer | 0,1% (44) |
| Rush - Snakes & arrows | 0,1% (38) | | | Justice - Waters of Nazareth | 0,1% (44) |
169. | The Rakes - Ten new messages | 0,1% (37) | | 169. | Arcade Fire - Ocean of noise | 0,1% (43) |
| Idlewild - Make another world | 0,1% (37) | | | Blonde Redhead - 23 | 0,1% (43) |
| Sportfreunde Stiller - La Bum | 0,1% (37) | | | Die Ärzte - Nur einen Kuss | 0,1% (43) |
| Between The Buried And Me - Colors | 0,1% (37) | | | The Decemberists - Yankee bayonet (I will be home then) | 0,1% (43) |
173. | Dream Theater - Systematic chaos | 0,1% (36) | | 173. | Explosions In The Sky - The birth and death of the day | 0,1% (42) |
| Neil Young - Chrome dreams II | 0,1% (36) | | | CocoRosie - Rainbowarriors | 0,1% (42) |
| Robert Plant & Alison Krauss - Raising sand | 0,1% (36) | | | Burial - Archangel | 0,1% (42) |
| Baroness - The red album | 0,1% (36) | | | Muff Potter - Fotoautomat | 0,1% (42) |
| Bromheads Jacket - Dits from the commuter belt | 0,1% (36) | | | Klaxons - It's not over yet | 0,1% (42) |
178. | Air - Pocket symphony | 0,1% (35) | | | Animal Collective - Peacebone | 0,1% (42) |
| Goose - Bring it on | 0,1% (35) | | | Bloc Party - Sunday | 0,1% (42) |
| Herman Dune - Giant | 0,1% (35) | | | Arctic Monkeys - Old yellow bricks | 0,1% (42) |
| Led Zeppelin - Mothership | 0,1% (35) | | | Mika - Grace Kelly | 0,1% (42) |
| Sunset Rubdown - Shut up, I am dreaming | 0,1% (35) | | | Linkin Park - What I've done | 0,1% (42) |
183. | Tele - Wir brauchen nichts | 0,1% (34) | | | Jupiter Jones - Wir sind ja schließlich nicht Metallica™ | 0,1% (42) |
| Marilyn Manson - Eat me, drink me | 0,1% (34) | | 184. | Thrice - Firebreather | 0,1% (41) |
| Athlete - Beyond the neighbourhood | 0,1% (34) | | | Cold War Kids - We used to vacation | 0,1% (41) |
| Clap Your Hands Say Yeah - Some loud thunder | 0,1% (34) | | | Brand New - Jesus Christ | 0,1% (41) |
| Destroyer - Destroyer's rubies | 0,1% (34) | | | Beatsteaks - Hail to the freaks | 0,1% (41) |
| Loney, Dear - Loney, noir | 0,1% (34) | | 188. | The Decemberists - The crane wife 1 and 2 | 0,1% (40) |
189. | Crippled Black Phoenix - A love of shared disasters | 0,1% (33) | | | Ólafur Arnalds - 30:55 | 0,1% (40) |
| Funeral For A Friend - Tales don't tell themselves | 0,1% (33) | | | Arcade Fire - Neon bible | 0,1% (40) |
| K-OS - Atlantis: Hymns for disco | 0,1% (33) | | | Dave Gahan - Kingdom | 0,1% (40) |
| Devastations - Yes, U | 0,1% (33) | | | Cold War Kids - Hospital bed | 0,1% (40) |
| Elvis Perkins - Ash Wednesday | 0,1% (33) | | | Oceansize - Unfamilar | 0,1% (40) |
194. | Guster - Ganging up on the sun | 0,1% (32) | | 194. | Björk - Earth intruders | 0,1% (39) |
| Dälek - Abandoned language | 0,1% (32) | | | Arctic Monkeys - Do me a favour | 0,1% (39) |
196. | Helge Schneider - I brake together | 0,1% (31) | | | !!! - Heart of hearts | 0,1% (39) |
| Pelican - City of echoes | 0,1% (31) | | | Modest Mouse - Florida | 0,1% (39) |
| Tegan & Sara - The con | 0,1% (31) | | | Blackfield - End of the world | 0,1% (39) |
| Poison The Well - Versions | 0,1% (31) | | 199. | The Shins - Spilt needles | 0,1% (38) |
200. | Chuck Ragan - Feast or famine | 0,1% (30) | | | Rooney - When did your heart go missing? | 0,1% (38) |
Zu den Favoriten der Redaktion
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2000
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2001
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2002
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2003
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2004
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2005
Zu den Ergebnissen des Jahrespolls 2006
Texte und Auswertung: Armin Linder
Bandfotos: Pressefreigaben der Plattenfirmen |
|